大会記事
DAY32018/09/22 (Sat)小野田享也は悔しい2位。次こそは優勝の2文字を手にしたい!
首位と2打差の6アンダーの2位からスタートした小野田享也が6バーディ、3ボギーの3アンダー69でラウンド。決して悪い内容のゴルフではなかった...
DAY32018/09/22 (Sat)小斉平優和が最終ホールで快心のイーグル奪取!
首位とは8打差の2日間通算イーブンパーの19位タイで迎えた大会最終日。大会を主催する「エリートグリップ」の所属契約選手としての意地を見せた。...
DAY32018/09/22 (Sat)佐藤大平が通算13アンダーまで伸ばし今シーズン2勝目!
AbemaTVツアー 2018 第9戦「elite grips challenge 」(賞金総額1500万円・優勝賞金270万円)の大会最終日が兵庫県のゴールデンバレーゴルフ倶楽部...
DAY32018/09/22 (Sat)★JGTO TV★
★JGTO TV★ではJGTOオフィシャルInstagramやFacebookそしてYou Tubeと連動して最新の映像をお届けいたします。本日の映像はこちら↓↓↓
DAY32018/09/22 (Sat)今年の『elite grips challenge』を制したのは佐藤大平
AbemaTVツアー第9戦『elite grips challenge』は最終日をむかえ、8アンダーで首位からスタートした佐藤大平が、首位の座を一度も譲ることなく最後ま...
大会概要
| 大会名称 | elite grips challenge |
|---|---|
| 開催回数 | 第9回 |
| 開催期間 | 2018年09月19日 ~09月21日 |
| ゴルフ場 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (兵庫県) |
| 使用コース | OUT/IN |
| 会場周辺の天気 | https://weathernews.jp/golf/cgi/search_result.fcgi?id=5157 |
| 公式サイト | 大会公式サイトへ |
| 主催 | elite grips |
| 賞金総額 | 15,000,000円 |
| 優勝賞金 | 2,700,000円 |
| 優勝副賞 | 鳥取県日南町産こしひかり100kg 提供:栄グループ玄米花子事業部WALD NEW WHEEL“KAEDE”20インチ4本 提供:株式会社ヴァルドSUV用20インチタイヤ 提供:株式会社DOALLあいちの天然水 うるり 提供:株式会社トーシン |
| 特別賞 | ホールインワン賞 ホールインワン賞 アルバトロス賞 イーグル賞 |
競技概要
| 予選カット ラウンド | Round2 |
|---|---|
| 上位カット ライン | 上位 60位 タイ |
| 組合せ | 1日目 :4サム / 2WAY 2日目 :4サム / 2WAY 3日目 :3サム / 2WAY 4日目 : / |
| 出場選手 | 136名 |
中継(TV・ネット放送)
大会の模様は下記テレビ局でお楽しみください。
| 放送日 | 放送時間 | 放送 ラウンド | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 2018年09月19日 | 07:00~18:00 | Round 1 | AbemaTV(スタートから最終ホールアウトまで完全生中継) |
| 2018年09月20日 | 07:00~18:00 | Round 2 | AbemaTV(スタートから最終ホールアウトまで完全生中継) |
| 2018年09月21日 | 07:00~15:30 | Round 3 | AbemaTV(スタートから最終ホールアウトまで完全生中継) |
※放送日時および放送内容は変更になる場合がございます。
会場状況
| 気象区分 | 風向き | 風速(m/秒) | 気温(℃) | ギャラリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | 晴れ | 北西 | 0.9 | 26.7 | 119人 |
| DAY2 | 雨 | 北北西 | 0.6 | 17.7 | 120人 |
| DAY3 | 曇り | 静穏 | 0 | 22.7 | 99人 |



















