平均パット(ラウンド)
パーオン以外のホールも含めた全てのホールの平均パット数
ランキング
- 「A:総パット数」÷「B:総ラウンド数」
| 平均パット | A | B | 競技数 | ラウンド数 | |
|---|---|---|---|---|---|
101 ![]() | 29.890 | 2,272 | 76 | 23 | 76 |
102 ![]() | 29.900 | 2,302 | 77 | 23 | 77 |
103 ![]() | 29.920 | 1,167 | 39 | 14 | 39 |
104 ![]() | 29.970 | 1,109 | 37 | 14 | 37 |
105 ![]() | 30.070 | 2,225 | 74 | 23 | 74 |
106 ![]() | 30.080 | 1,865 | 62 | 20 | 62 |
107 ![]() | 30.090 | 1,384 | 46 | 16 | 46 |
108 ![]() | 30.120 | 2,229 | 74 | 24 | 74 |
109 ![]() | 30.150 | 1,206 | 40 | 13 | 40 |
110 ![]() | 30.220 | 1,813 | 60 | 22 | 60 |
111 ![]() | 30.500 | 1,281 | 42 | 16 | 42 |











