バーディ率(パー5)
パー5でのバーディ獲得率
ランキング
- 「A:パー5でのバーディ以上のホール数」÷「B:パー5の総ホール数」
| バーディ率 | A | B | 競技数 | ラウンド数 | |
|---|---|---|---|---|---|
T52 ![]() | 0.330 | 67 | 204 | 19 | 64 |
T52 ![]() | 0.330 | 71 | 212 | 19 | 62 |
T52 ![]() | 0.330 | 75 | 230 | 22 | 71 |
T52 ![]() | 0.330 | 69 | 207 | 23 | 64 |
T52 ![]() | 0.330 | 81 | 242 | 23 | 74 |
T52 ![]() | 0.330 | 82 | 248 | 24 | 73 |
T52 ![]() | 0.330 | 71 | 212 | 22 | 64 |
T52 ![]() | 0.330 | 39 | 120 | 11 | 37 |
T60 ![]() | 0.320 | 81 | 256 | 23 | 77 |
T60 ![]() | 0.320 | 60 | 186 | 21 | 57 |
T60 ![]() | 0.320 | 44 | 136 | 16 | 42 |
T60 ![]() | 0.320 | 44 | 136 | 16 | 45 |
T64 ![]() | 0.310 | 61 | 200 | 20 | 60 |
T64 ![]() | 0.310 | 48 | 155 | 23 | 46 |
T64 ![]() | 0.310 | 53 | 170 | 19 | 53 |
T64 ![]() | 0.310 | 69 | 225 | 23 | 67 |
T64 ![]() | 0.310 | 72 | 232 | 22 | 72 |
T64 ![]() | 0.310 | 57 | 182 | 22 | 55 |
T64 ![]() | 0.310 | 43 | 138 | 16 | 43 |
T64 ![]() | 0.310 | 52 | 170 | 20 | 53 |
T64 ![]() | 0.310 | 68 | 218 | 22 | 66 |
T64 ![]() | 0.310 | 35 | 114 | 10 | 35 |
T64 ![]() | 0.310 | 37 | 118 | 15 | 39 |
T75 ![]() | 0.300 | 54 | 180 | 21 | 55 |
T75 ![]() | 0.300 | 56 | 185 | 19 | 55 |
T75 ![]() | 0.300 | 55 | 182 | 19 | 56 |
T75 ![]() | 0.300 | 39 | 128 | 15 | 41 |
T75 ![]() | 0.300 | 63 | 210 | 23 | 62 |
T75 ![]() | 0.300 | 61 | 205 | 20 | 63 |
T75 ![]() | 0.300 | 38 | 128 | 16 | 41 |
T75 ![]() | 0.300 | 43 | 141 | 16 | 43 |
T75 ![]() | 0.300 | 68 | 230 | 22 | 71 |
T75 ![]() | 0.300 | 48 | 160 | 15 | 51 |
T75 ![]() | 0.300 | 58 | 194 | 18 | 61 |
T75 ![]() | 0.300 | 55 | 182 | 18 | 54 |
T87 ![]() | 0.290 | 44 | 154 | 19 | 49 |
T87 ![]() | 0.290 | 55 | 190 | 21 | 57 |
T87 ![]() | 0.290 | 40 | 137 | 16 | 41 |
T87 ![]() | 0.290 | 66 | 224 | 23 | 69 |
T87 ![]() | 0.290 | 71 | 246 | 23 | 76 |
T87 ![]() | 0.290 | 33 | 113 | 15 | 34 |
T93 ![]() | 0.280 | 55 | 196 | 20 | 62 |
T93 ![]() | 0.280 | 33 | 116 | 14 | 38 |
T93 ![]() | 0.280 | 50 | 178 | 19 | 54 |
T93 ![]() | 0.280 | 27 | 98 | 13 | 32 |
97 ![]() | 0.270 | 34 | 126 | 16 | 40 |
T98 ![]() | 0.260 | 69 | 266 | 23 | 80 |
T98 ![]() | 0.260 | 51 | 194 | 19 | 59 |
T100 ![]() | 0.250 | 52 | 206 | 22 | 63 |
T100 ![]() | 0.250 | 52 | 208 | 21 | 61 |
T100 ![]() | 0.250 | 30 | 118 | 14 | 34 |
T100 ![]() | 0.250 | 30 | 121 | 19 | 37 |
T100 ![]() | 0.250 | 34 | 137 | 15 | 41 |















