
大田和 桂介 (36歳)
オオタワ ケイスケ
Keisuke OTAWA
麻倉ゴルフ倶楽部

日本
部門別データ
2024 ACNツアー公式記録 
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 賞金ランキング | ¥1,353,456 | 41 | – | |
| 平均ストローク | 71.501 | 62 | 2,073.543 | 29 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 1.8039 | 116 | 653 | 362 |
| パーキープ率 | 86.590 | 35 | 452 | 522 |
| パーオン率 | 69.349 | 43 | 362 | 522 |
| バーディ率 | 3.310 | 127 | 96 | 29 |
| イーグル率 | 14.500 | 83T | 29 | 2 |
2024 ACNツアー参考記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 平均ストローク(予選カット前) | 71.083 | 97 | 1706 | 24 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | 66.600 | 4T | 333 | 5 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | – | 1T | 0 | 0 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 70.310 | 58T | 2039 | 29 |
| 平均パット(ラウンド) | 29.5170 | 116 | 856 | 29 |
| 累計スコア(パー3) | 4 | 56T | – | |
| 累計スコア(パー4) | -4 | 44T | – | |
| 累計スコア(パー5) | -24 | 64T | – | |
| ボールコントロール | 44 | 43 | – | |
| バーディ率(パー3) | 0.147 | 29 | 17 | 29 |
| バーディ率(パー4) | 0.156 | 115T | 49 | 29 |
| バーディ率(パー5) | 0.330 | 145 | 30 | 29 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.257 | 139T | 93 | 29 |
| パーブレーク率 | 18.391 | 127 | 96 | 522 |
| リカバリー率 | 66.250 | 31T | 106 | 160 |
| パー5での2オン率 | 8.791 | 125 | 8 | 91 |
| バウンスバック率 | 11.940 | 155 | 8 | 67 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 2 | – | ||
| 競技数 | 12 | – | ||
| ラウンド | 29 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過※マッチプレーを含む | 6 | – | ||
| 棄権・失格 | 0 | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 2 | – | ||
| バーディ | 94 | – | ||
| パー | 356 | – | ||
| ボギー | 67 | – | ||
| ダブルボギー | 2 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 1 | – | ||









