| WIN | Playoff | 1 |
|---|---|---|
| Hole (Par) | 2 (4) | |
WIN | ||
Tournament Summary
| Tournament Name | Token Homemate Cup |
|---|---|
| Tournament Number | 17 |
| Tournament Dates | 2009/04/16 ~04/19 |
| Club | Token Tado Country Club Nagoya (MIE) |
| Course | OUT/IN |
| Official Site | To Official Site |
| Host | |
| Total Prize | ¥130,000,000 |
| Winning Prize | ¥26,000,000 |
Outline
| Qualifying cut Round | Round2 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
| Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 2WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
| Driving Distance | 10 / 17 |
| Field | 132 |
Ticket
■東建ホームメイトカップ公式サイト インターネット販売
<チケットショップ>
■チケットぴあスポット(Pコード:681-475)
店頭にて現在販売致しております。
購入の場合は上記Pコードが必要となります。
■ローソン
ローソンチケット (Lコード:43696)
店頭にて現在販売致しております。
購入の場合は上記Lコードが必要となります。
| Advance Ticket | ■前売り通し券 (決勝ラウンド2日間 : 4月18日-19日 共通 ・ 2枚綴り/税込み) |
|---|---|
| Same-day Ticket | 税込み 4,000 Yen |
プロアマ大会(4月15日)と予選ラウンド(4月16日・17日)は、
入場無料となります。
15歳以下・65歳以上の方、及び学生の方は決勝ラウンドも無料
(身分証明のご提示をお願いする場合があります)
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
| Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
|---|---|---|---|
| 2009/04/17 | 13:30~15:30 | Round 2 | テレビ東京・TVQ九州放送 |
| 2009/04/18 | 16:00~17:15 | Round 3 | テレビ東京・テレビ北海道・テレビ愛知・テレビ大阪・テレビせとうち・TVQ九州放送+BSジャパン |
| 2009/04/19 | 16:00~17:15 | Final Round | テレビ東京・テレビ北海道・テレビ愛知・テレビ大阪・テレビせとうち・TVQ九州放送+BSジャパン |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Sunny | N | 4 | 19.5 | 5,501 |
| DAY2 | Sunny | NNE | 2 | 17.5 | 4,600 |
| DAY3 | Sunny | SE | 1 | 19.4 | 10,844 |
| DAY4 | Sunny | SE | 1 | 21.9 | 16,482 |


















