Tournament Summary
| Tournament Name | Suntory Open |
|---|---|
| Tournament Number | 26 |
| Tournament Dates | 1998/09/10 ~09/13 |
| Club | Sobu Country Club Sobu Course (CHIBA) |
| Course | OUT/IN |
| Host | |
| Total Prize | ¥100,000,000 |
| Winning Prize | ¥20,000,000 |
| Supplementary Prize | サントリーモルツレギュラー缶1,000本 |
Outline
| Qualifying cut Round | Round2 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Sunny | NE | 4 | 25.3 | 2,535 |
| DAY2 | Cloudy | NNE | 8 | 26 | 2,922 |
| DAY3 | Cloudy | NE | 4 | 24 | 7,237 |
| DAY4 | Sunny | NE | 4 | 27.6 | 11,121 |















