Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
6:30 Starting time will be delayed from 8:00 to 8:30 due to inclement weather.
7:30 Starting time will be delayed another 8:30 to 9:00 due to inclement weather.
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-7 -4 FIN 72 69 68 209
-6 -1 FIN 70 69 71 210
-3 -1 FIN 69 73 71 213
-3 0 FIN 70 71 72 213
-3 +2 FIN 70 69 74 213
-3 +2 FIN 69 70 74 213
-2 -5 FIN 75 72 67 214
-2 -2 FIN 75 69 70 214
-1 -1 FIN 73 71 71 215
-1 0 FIN 70 73 72 215
0 -2 FIN 72 74 70 216
0 -1 FIN 74 71 71 216
0 -1 FIN 71 74 71 216
0 0 FIN 69 75 72 216
0 0 FIN 72 72 72 216
0 +2 FIN 69 73 74 216
0 +2 FIN 69 73 74 216
+1 -3 FIN 72 76 69 217
+1 -1 FIN 72 74 71 217
+1 0 FIN 72 73 72 217
+1 +2 FIN 70 73 74 217
+1 +2 FIN 73 70 74 217
+1 +4 FIN 69 72 76 217
+2 -3 FIN 72 77 69 218
+2 -2 FIN 73 75 70 218
+2 0 FIN 71 75 72 218
+2 +1 FIN 73 72 73 218
+2 +2 FIN 71 73 74 218
+2 +2 FIN 70 74 74 218
+2 +2 FIN 70 74 74 218
+2 +3 FIN 72 71 75 218
+2 +3 FIN 71 72 75 218
+2 +5 FIN 70 71 77 218
+2 +6 FIN 69 71 78 218
+3 -1 FIN 73 75 71 219
+3 0 FIN 72 75 72 219
+3 +1 FIN 73 73 73 219
+3 +2 FIN 71 74 74 219
+4 +1 FIN 73 74 73 220
+4 +3 FIN 75 70 75 220
+4 +3 FIN 69 76 75 220
+4 +4 FIN 74 70 76 220
+5 +2 FIN 73 74 74 221
+5 +3 FIN 72 74 75 221
+5 +3 FIN 70 76 75 221
+6 +1 FIN 74 75 73 222
+6 0 FIN 73 77 72 222
+6 +2 FIN 72 76 74 222
+6 +2 FIN 74 74 74 222
+6 +4 FIN 72 74 76 222
+7 +2 FIN 72 77 74 223
+7 0 FIN 75 76 72 223
+7 +3 FIN 72 76 75 223
+7 +5 FIN 73 73 77 223
+8 +2 FIN 76 74 74 224
+8 +1 FIN 81 70 73 224
+8 +5 FIN 75 72 77 224
+9 +3 FIN 74 76 75 225
+9 -2 FIN 80 75 70 225
+10 +5 FIN 77 72 77 226
+10 +5 FIN 77 72 77 226
+10 +4 FIN 73 77 76 226
+10 +1 FIN 77 76 73 226
+10 +1 FIN 79 74 73 226
+10 +1 FIN 77 76 73 226
+11 +5 FIN 73 77 77 227
+11 +4 FIN 76 75 76 227
+12 +6 FIN 73 77 78 228
+12 +8 FIN 74 74 80 228
+12 +5 FIN 72 79 77 228
+12 +5 FIN 73 78 77 228
+12 -2 FIN 78 80 70 228
+13 +6 FIN 77 74 78 229
+13 +5 FIN 75 77 77 229
+13 +5 FIN 76 76 77 229
+13 +4 FIN 78 75 76 229
+13 +4 FIN 74 79 76 229
+13 +3 FIN 80 74 75 229
+14 +7 FIN 75 76 79 230
+14 +5 FIN 77 76 77 230
+14 +4 FIN 80 74 76 230
+14 +3 FIN 84 71 75 230
+14 +3 FIN 82 73 75 230
+15 +6 FIN 80 73 78 231
+16 +7 FIN 81 72 79 232
+16 +5 FIN 76 79 77 232
+16 +5 FIN 76 79 77 232
+16 +5 FIN 78 77 77 232
+17 +7 FIN 80 74 79 233
+17 +5 FIN 82 74 77 233
+17 +2 FIN 81 78 74 233
+17 0 FIN 83 78 72 233
+18 +9 FIN 76 77 81 234
+18 +6 FIN 80 76 78 234
+19 +7 FIN 76 80 79 235
+19 +3 FIN 83 77 75 235
+20 +6 FIN 80 78 78 236
+20 +5 FIN 81 78 77 236
+22 +6 FIN 76 84 78 238
+22 +3 FIN 86 77 75 238
+22 +4 FIN 81 81 76 238
+24 +5 FIN 85 78 77 240
+27 +7 FIN 84 80 79 243
+27 +6 FIN 77 88 78 243
+33 +16 FIN 82 79 88 249
+39 +9 FIN 92 82 81 255
+40 +9 FIN 91 84 81 256
+45 +18 FIN 87 84 90 261
18番H終了後 (OUTスタート) 、 手首痛の為
2R終了後、 一身上の都合の為