Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
7:25 Tee time is delayed from 7:40,7:45to 8:40,8:45 due to course conditions from the rain
FR is canceled due to inclement weather. The competition was shorten to 54 holes.
ScoreTodayHole R1 R2 R3TotalPrize Money
-10 -1 FIN 68 67 71 206 ¥0
-7 -4 FIN 68 73 68 209 ¥0
-6 -3 FIN 72 69 69 210 ¥0
-5 -3 FIN 70 72 69 211 ¥0
-5 -2 FIN 72 69 70 211 ¥0
-4 -1 FIN 74 67 71 212 ¥0
-3 +2 FIN 68 71 74 213 ¥0
-2 -1 FIN 72 71 71 214 ¥0
-2 +1 FIN 71 70 73 214 ¥0
-2 +2 FIN 68 72 74 214 ¥0
-1 -1 FIN 73 71 71 215 ¥0
-1 0 FIN 72 71 72 215 ¥0
0 -2 FIN 73 73 70 216 ¥0
0 +2 FIN 71 71 74 216 ¥0
0 +3 FIN 72 69 75 216 ¥0
0 +3 FIN 68 73 75 216 ¥0
+1 -3 FIN 75 73 69 217 ¥0
+1 -1 FIN 72 74 71 217 ¥0
+1 0 FIN 73 72 72 217 ¥0
+1 +1 FIN 70 74 73 217 ¥0
+2 -2 FIN 76 72 70 218 ¥0
+2 -1 FIN 76 71 71 218 ¥0
+2 +3 FIN 73 70 75 218 ¥0
+2 +3 FIN 71 72 75 218 ¥0
+2 +3 FIN 68 75 75 218 ¥0
+2 +4 FIN 68 74 76 218 ¥0
+3 -3 FIN 74 76 69 219 ¥0
+3 +1 FIN 71 75 73 219 ¥0
+3 +2 FIN 73 72 74 219 ¥0
+3 +2 FIN 73 72 74 219 ¥0
+3 +3 FIN 70 74 75 219 ¥0
+3 +3 FIN 69 75 75 219 ¥0
+4 +1 FIN 75 72 73 220 ¥0
+5 0 FIN 80 69 72 221 ¥0
+5 +1 FIN 72 76 73 221 ¥0
The following players did not make the cut.
+6 +1 FIN 73 76 73 222 ¥0
+6 +3 FIN 75 72 75 222 ¥0
+6 +5 FIN 70 75 77 222 ¥0
+6 +6 FIN 72 72 78 222 ¥0
+7 +1 FIN 79 71 73 223 ¥0
+7 +2 FIN 75 74 74 223 ¥0
+8 +1 FIN 78 73 73 224 ¥0
+8 +1 FIN 78 73 73 224 ¥0
+8 +3 FIN 77 72 75 224 ¥0
+8 +4 FIN 79 69 76 224 ¥0
+8 +4 FIN 75 73 76 224 ¥0
+9 -2 FIN 77 78 70 225 ¥0
+9 +2 FIN 75 76 74 225 ¥0
+9 +2 FIN 74 77 74 225 ¥0
+9 +3 FIN 72 78 75 225 ¥0
+9 +5 FIN 75 73 77 225 ¥0
+9 +6 FIN 72 75 78 225 ¥0
+10 +4 FIN 76 74 76 226 ¥0
+10 +7 FIN 72 75 79 226 ¥0
+10 +9 FIN 70 75 81 226 ¥0
+11 +2 FIN 83 70 74 227 ¥0
+11 +6 FIN 74 75 78 227 ¥0
+11 +7 FIN 72 76 79 227 ¥0
+12 +3 FIN 76 77 75 228 ¥0
+12 +7 FIN 77 72 79 228 ¥0
+13 +2 FIN 78 77 74 229 ¥0
+13 +4 FIN 78 75 76 229 ¥0
+13 +5 FIN 79 73 77 229 ¥0
+13 +5 FIN 73 79 77 229 ¥0
+14 +4 FIN 76 78 76 230 ¥0
+14 +7 FIN 76 75 79 230 ¥0
+14 +8 FIN 73 77 80 230 ¥0
+15 +1 FIN 79 79 73 231 ¥0
+15 +3 FIN 74 82 75 231 ¥0
+15 +4 FIN 75 80 76 231 ¥0
+15 +4 FIN 74 81 76 231 ¥0
+15 +6 FIN 76 77 78 231 ¥0
+16 +6 FIN 81 73 78 232 ¥0
+16 +6 FIN 76 78 78 232 ¥0
+16 +7 FIN 74 79 79 232 ¥0
+17 +5 FIN 76 80 77 233 ¥0
+17 +6 FIN 76 79 78 233 ¥0
+17 +8 FIN 77 76 80 233 ¥0
+17 +8 FIN 76 77 80 233 ¥0
+17 +9 FIN 77 75 81 233 ¥0
+17 +9 FIN 74 78 81 233 ¥0
+17 +11 FIN 77 73 83 233 ¥0
+18 +2 FIN 80 80 74 234 ¥0
+18 +4 FIN 81 77 76 234 ¥0
+18 +6 FIN 85 71 78 234 ¥0
+19 +2 FIN 80 81 74 235 ¥0
+20 +9 FIN 81 74 81 236 ¥0
+20 +13 FIN 73 78 85 236 ¥0
+21 +8 FIN 78 79 80 237 ¥0
+22 +4 FIN 78 84 76 238 ¥0
+22 +8 FIN 78 80 80 238 ¥0
+22 +9 FIN 80 77 81 238 ¥0
+23 +10 FIN 79 78 82 239 ¥0
+24 +6 FIN 85 77 78 240 ¥0
+24 +7 FIN 82 79 79 240 ¥0
+28 +12 FIN 83 77 84 244 ¥0
+33 +9 FIN 81 87 81 249 ¥0
+36 +6 FIN 91 83 78 252 ¥0
12番H終了後 (INスタート) 、 手首痛のため
9番H終了後 (INスタート) 、 腰痛のため
3Rスタート前、 腰痛のため
3Rスタート前、 ひじ痛のため
3Rスタート前、 左手親指痛のため