Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-17 -3 FIN 64 69 69 69 271 ¥0
-10 -4 FIN 71 70 69 68 278 ¥0
-9 -4 FIN 67 73 71 68 279 ¥0
-8 -6 FIN 73 71 70 66 280 ¥0
-8 -2 FIN 66 71 73 70 280 ¥0
-8 -1 FIN 69 70 70 71 280 ¥0
-6 -4 FIN 70 73 71 68 282 ¥0
-6 -3 FIN 71 72 70 69 282 ¥0
-5 -3 FIN 67 72 75 69 283 ¥0
-5 -2 FIN 71 73 69 70 283 ¥0
-5 -2 FIN 70 71 72 70 283 ¥0
-4 -3 FIN 70 75 70 69 284 ¥0
-4 -2 FIN 67 74 73 70 284 ¥0
-4 0 FIN 73 71 68 72 284 ¥0
-4 0 FIN 71 72 69 72 284 ¥0
-4 +2 FIN 74 68 68 74 284 ¥0
-3 -4 FIN 72 74 71 68 285 ¥0
-3 -2 FIN 71 73 71 70 285 ¥0
-3 -2 FIN 71 72 72 70 285 ¥0
-2 -5 FIN 77 74 68 67 286 ¥0
-2 -1 FIN 77 71 67 71 286 ¥0
-2 -1 FIN 70 69 76 71 286 ¥0
-2 0 FIN 75 63 76 72 286 ¥0
-2 +2 FIN 72 71 69 74 286 ¥0
-2 +2 FIN 70 71 71 74 286 ¥0
-1 0 FIN 69 74 72 72 287 ¥0
-1 +1 FIN 69 71 74 73 287 ¥0
0 -3 FIN 72 75 72 69 288 ¥0
0 -3 FIN 75 70 74 69 288 ¥0
0 -2 FIN 70 77 71 70 288 ¥0
0 -1 FIN 69 77 71 71 288 ¥0
+1 -2 FIN 71 74 74 70 289 ¥0
+2 -4 FIN 76 74 72 68 290 ¥0
+2 -3 FIN 71 74 76 69 290 ¥0
+2 -2 FIN 71 75 74 70 290 ¥0
+2 -1 FIN 74 72 73 71 290 ¥0
+2 0 FIN 74 72 72 72 290 ¥0
The following players did not make the cut.
+3 +1 FIN 72 70 76 73 291 ¥0
+3 +2 FIN 72 70 75 74 291 ¥0
+3 +3 FIN 67 73 76 75 291 ¥0
+3 +6 FIN 70 73 70 78 291 ¥0
+4 -5 FIN 74 75 76 67 292 ¥0
+4 -1 FIN 75 72 74 71 292 ¥0
+4 +1 FIN 76 74 69 73 292 ¥0
+5 +2 FIN 73 75 71 74 293 ¥0
+5 +2 FIN 72 75 72 74 293 ¥0
+5 +4 FIN 70 74 73 76 293 ¥0
+6 -1 FIN 74 77 72 71 294 ¥0
+7 0 FIN 75 76 72 72 295 ¥0
+7 +1 FIN 74 75 73 73 295 ¥0
+7 +1 FIN 75 73 74 73 295 ¥0
+8 -3 FIN 73 78 76 69 296 ¥0
+8 +2 FIN 74 74 74 74 296 ¥0
+8 +7 FIN 71 75 71 79 296 ¥0
+9 -2 FIN 75 77 75 70 297 ¥0
+9 0 FIN 76 78 71 72 297 ¥0
+9 +1 FIN 74 75 75 73 297 ¥0
+9 +2 FIN 74 76 73 74 297 ¥0
+10 -2 FIN 71 77 80 70 298 ¥0
+10 -1 FIN 75 80 72 71 298 ¥0
+10 +3 FIN 76 71 76 75 298 ¥0
+10 +6 FIN 71 71 78 78 298 ¥0
+11 +3 FIN 79 75 70 75 299 ¥0
+12 0 FIN 77 73 78 72 300 ¥0
+12 +1 FIN 75 77 75 73 300 ¥0
+12 +3 FIN 71 78 76 75 300 ¥0
+12 +4 FIN 76 72 76 76 300 ¥0
+12 +4 FIN 73 74 77 76 300 ¥0
+13 -2 FIN 80 75 76 70 301 ¥0
+13 0 FIN 76 81 72 72 301 ¥0
+14 -1 FIN 77 76 78 71 302 ¥0
+14 +1 FIN 76 78 75 73 302 ¥0
+14 +1 FIN 80 72 77 73 302 ¥0
+14 +7 FIN 71 73 79 79 302 ¥0
+15 -1 FIN 77 75 80 71 303 ¥0
+15 +2 FIN 77 73 79 74 303 ¥0
+15 +2 FIN 70 79 80 74 303 ¥0
+15 +3 FIN 76 75 77 75 303 ¥0
+16 +6 FIN 77 74 75 78 304 ¥0
+17 +3 FIN 74 78 78 75 305 ¥0
+17 +4 FIN 74 76 79 76 305 ¥0
+17 +5 FIN 78 80 70 77 305 ¥0
+19 +6 FIN 78 76 75 78 307 ¥0
+20 +1 FIN 77 81 77 73 308 ¥0
+20 +4 FIN 78 79 75 76 308 ¥0
+21 0 FIN 79 81 77 72 309 ¥0
+27 +8 FIN 78 80 77 80 315 ¥0
+29 +5 FIN 82 81 77 77 317 ¥0
+31 +9 FIN 83 81 74 81 319 ¥0
18番H終了後 (INスタート) 、 左足中足骨骨頭痛の為