Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-11 -4 FIN 65 68 133
-10 -3 FIN 65 69 134
-9 -4 FIN 67 68 135
-9 -5 FIN 68 67 135
-9 -3 FIN 66 69 135
-8 -5 FIN 69 67 136
-8 -3 FIN 67 69 136
-8 -4 FIN 68 68 136
-7 -4 FIN 69 68 137
-7 -5 FIN 70 67 137
-6 -4 FIN 70 68 138
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -4 FIN 71 68 139
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 0 FIN 68 72 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-3 0 FIN 69 72 141
-3 0 FIN 69 72 141
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 +3 FIN 67 75 142
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 +1 FIN 69 73 142
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +4 FIN 67 76 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 0 FIN 71 72 143
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 +1 FIN 71 73 144
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +4 FIN 69 76 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 +4 FIN 69 76 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +6 FIN 68 78 146
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 0 FIN 75 72 147
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+6 +7 FIN 71 79 150
+6 -1 FIN 79 71 150
+7 +7 FIN 72 79 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+8 +7 FIN 73 79 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+8 +5 FIN 75 77 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+9 +3 FIN 78 75 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+10 +8 FIN 74 80 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+12 +7 FIN 77 79 156
+13 +11 FIN 74 83 157
+14 +5 FIN 81 77 158
+14 +7 FIN 79 79 158
+18 +11 FIN 79 83 162
規則3.3b (3)の違反