Photo Gallery










Tournament Summary
| Tournament Name | TOP Cup Tokai Classic |
|---|---|
| Tournament Number | 48 |
| Tournament Dates | 2017/09/28 ~10/01 |
| Club | Miyoshi Country Club West Course (AICHI) |
| Course | West OUT/West IN |
| Official Site | To Official Site |
| Host | |
| Total Prize | ¥110,000,000 |
| Winning Prize | ¥22,000,000 |
| Supplementary Prize | 優勝杯プリウスPHV |
| Low Amateur | トロフィ記念品 |
Outline
| Qualifying cut Round | Round2 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
| Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 2WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
| Driving Distance | 7 / 15 |
| Field | 108 |
Ticket
| Advance Ticket | 各日共通4枚つづり 消費税込 |
|---|---|
| Same-day Ticket | 予選各日 3,500 Yen 決勝各日 5,000 Yen |
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
| Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
|---|---|---|---|
| 2017/09/28 | 14:50~16:49 | Round 1 | 東海テレビ(ローカル) |
| 2017/09/29 | 14:50~16:49 | Round 2 | 東海テレビ(ローカル) |
| 2017/09/30 | 13:30~15:00 | Round 3 | 東海テレビ発フジテレビ系列(生中継) |
| 2017/10/01 | 16:05~17:35 | Final Round | 東海テレビ発フジテレビ系列(録画放送) |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Cloudy | WNW | 1.9 | 23.7 | 1,781 |
| DAY2 | Sunny | WNW | 2.3 | 24.9 | 2,735 |
| DAY3 | Cloudy | NW | 1.3 | 23.1 | 4,801 |
| DAY4 | Cloudy | SW | 1.6 | 25.5 | 6,365 |


















