Full Leaderboard
- *:IN start
- WD:Withdrawn
- DQ:Disqualified
| Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() David Lingmerth | -10 | -5 | FIN | 65 | 65 | 130 | ||
2 ![]() Geoff Ogilvy | -8 | -5 | FIN | 67 | 65 | 132 | ||
3 ![]() Daniel Summerhays | -6 | -2 | FIN | 66 | 68 | 134 | ||
4T ![]() Sung Kang | -5 | -1 | FIN | 66 | 69 | 135 | ||
4T ![]() Arjun Atwal | -5 | -3 | FIN | 68 | 67 | 135 | ||
6T ![]() Ricky Barnes | -4 | -2 | FIN | 68 | 68 | 136 | ||
6T ![]() Nick Taylor | -4 | 0 | FIN | 66 | 70 | 136 | ||
8T ![]() Johnson Wagner | -3 | +1 | FIN | 66 | 71 | 137 | ||
8T ![]() Harris English | -3 | -3 | FIN | 70 | 67 | 137 | ||
10T ![]() Marc Leishman | -2 | +2 | FIN | 66 | 72 | 138 | ||
10T ![]() Michael Kim | -2 | -1 | FIN | 69 | 69 | 138 | ||
10T ![]() Tyrone Van Aswegen | -2 | -4 | FIN | 72 | 66 | 138 | ||
10T ![]() Danny Lee | -2 | -2 | FIN | 70 | 68 | 138 | ||
10T ![]() Kyle Reifers | -2 | -2 | FIN | 70 | 68 | 138 | ||
10T ![]() Bryson DeChambeau | -2 | +1 | FIN | 67 | 71 | 138 | ||
16T ![]() Curtis Luck | -1 | +1 | FIN | 68 | 71 | 139 | ||
16T ![]() Peter Malnati | -1 | -3 | FIN | 72 | 67 | 139 | ||
16T ![]() Martin Laird | -1 | +2 | FIN | 67 | 72 | 139 | ||
16T ![]() Andrew Loupe | -1 | -1 | FIN | 70 | 69 | 139 | ||
16T ![]() Keegan Bradley | -1 | -2 | FIN | 71 | 68 | 139 | ||
16T ![]() Bill Haas | -1 | 0 | FIN | 69 | 70 | 139 | ||
16T ![]() Patrick Reed | -1 | +2 | FIN | 67 | 72 | 139 | ||
23T ![]() Spencer Levin | 0 | 0 | FIN | 70 | 70 | 140 | ||
23T ![]() Sam Saunders | 0 | +2 | FIN | 68 | 72 | 140 | ||
23T ![]() Cameron Percy | 0 | 0 | FIN | 70 | 70 | 140 | ||
23T ![]() Kevin Streelman | 0 | +2 | FIN | 68 | 72 | 140 | ||
23T ![]() Jason Kokrak | 0 | -2 | FIN | 72 | 68 | 140 | ||
23T ![]() Charles Howell III | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | ||
23T ![]() James Hahn | 0 | +3 | FIN | 67 | 73 | 140 | ||
23T ![]() Kyle Stanley | 0 | 0 | FIN | 70 | 70 | 140 | ||
31T ![]() Trey Mullinax | +1 | 0 | FIN | 71 | 70 | 141 | ||
31T ![]() Brian Gay | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | ||
31T ![]() Zac Blair | +1 | +4 | FIN | 67 | 74 | 141 | ||
31T ![]() Seamus Power | +1 | -1 | FIN | 72 | 69 | 141 | ||
31T ![]() Ben Martin | +1 | +3 | FIN | 68 | 73 | 141 | ||
31T ![]() Robert Streb | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | ||
37T ![]() Brett Stegmaier | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | ||
37T ![]() Kevin Tway | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | ||
37T ![]() Kelly Kraft | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | ||
37T ![]() Nick Watney | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | ||
37T ![]() Rickie Fowler | +2 | +2 | FIN | 70 | 72 | 142 | ||
37T ![]() Mackenzie Hughes | +2 | +4 | FIN | 68 | 74 | 142 | ||
37T ![]() Wyndham Clark | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | ||
37T ![]() Robert Garrigus | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | ||
37T ![]() Harold Varner III | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | ||
37T ![]() Matt Jones | +2 | +4 | FIN | 68 | 74 | 142 | ||
47T ![]() Jason Gore | +3 | +4 | FIN | 69 | 74 | 143 | ||
47T ![]() Tim Wilkinson | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | ||
47T ![]() J.J. Henry | +3 | 0 | FIN | 73 | 70 | 143 | ||
47T ![]() Derek Fathauer | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | ||
47T ![]() Martin Flores | +3 | +5 | FIN | 68 | 75 | 143 | ||
47T ![]() D.A. Points | +3 | +4 | FIN | 69 | 74 | 143 | ||
47T ![]() Ryan Blaum | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | ||
47T ![]() Shawn Stefani | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | ||
47T ![]() David Hearn | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | ||
47T ![]() Scott Stallings | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | ||
47T ![]() J.B. Holmes | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | ||
47T ![]() Billy Horschel | +3 | +3 | FIN | 70 | 73 | 143 | ||
47T ![]() Wesley Bryan | +3 | -2 | FIN | 75 | 68 | 143 | ||
47T ![]() Ben Crane | +3 | 0 | FIN | 73 | 70 | 143 | ||
47T ![]() Grayson Murray | +3 | +5 | FIN | 68 | 75 | 143 | ||
47T ![]() Jonathan Randolph | +3 | +3 | FIN | 70 | 73 | 143 | ||
63T ![]() Ollie Schniederjans | +4 | +3 | FIN | 71 | 73 | 144 | ||
63T ![]() Tony Finau | +4 | +5 | FIN | 69 | 75 | 144 | ||
63T ![]() Vaughn Taylor | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | ||
63T ![]() Patrick Rodgers | +4 | +3 | FIN | 71 | 73 | 144 | ||
63T ![]() Russell Henley | +4 | +7 | FIN | 67 | 77 | 144 | ||
63T ![]() Billy Hurley III | +4 | +1 | FIN | 73 | 71 | 144 | ||
63T ![]() Lucas Glover | +4 | +6 | FIN | 68 | 76 | 144 | ||
63T ![]() Xander Schauffele | +4 | +3 | FIN | 71 | 73 | 144 | ||
63T ![]() Byeong Hun An | +4 | +4 | FIN | 70 | 74 | 144 | ||
63T ![]() Brandon Hagy | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | ||
63T ![]() Hudson Swafford | +4 | 0 | FIN | 74 | 70 | 144 | ||
63T ![]() Kevin Na | +4 | -1 | FIN | 75 | 69 | 144 | ||
75T ![]() Morgan Hoffmann | +5 | +4 | FIN | 71 | 74 | 145 | ||
75T ![]() Adam Hadwin | +5 | +3 | FIN | 72 | 73 | 145 | ||
75T ![]() Rod Pampling | +5 | +2 | FIN | 73 | 72 | 145 | ||
75T ![]() Justin Thomas | +5 | +1 | FIN | 74 | 71 | 145 | ||
75T ![]() Jason Bohn | +5 | +3 | FIN | 72 | 73 | 145 | ||
75T ![]() Greg Owen | +5 | +5 | FIN | 70 | 75 | 145 | ||
75T ![]() Greg Chalmers | +5 | +5 | FIN | 70 | 75 | 145 | ||
75T Gavin Kyle Green | +5 | +3 | FIN | 72 | 73 | 145 | ||
83T ![]() Jimmy Walker | +6 | +5 | FIN | 71 | 75 | 146 | ||
83T ![]() Sam Horsfield | +6 | +3 | FIN | 73 | 73 | 146 | ||
83T ![]() Camilo Villegas | +6 | +5 | FIN | 71 | 75 | 146 | ||
83T ![]() Graham DeLaet | +6 | +5 | FIN | 71 | 75 | 146 | ||
83T ![]() Seung-Yul Noh | +6 | +1 | FIN | 75 | 71 | 146 | ||
83T ![]() Blayne Barber | +6 | 0 | FIN | 76 | 70 | 146 | ||
83T ![]() C.T. Pan | +6 | +2 | FIN | 74 | 72 | 146 | ||
90T ![]() Aaron Baddeley | +7 | +3 | FIN | 74 | 73 | 147 | ||
90T ![]() Alex Cejka | +7 | +4 | FIN | 73 | 74 | 147 | ||
90T ![]() Cody Gribble | +7 | +5 | FIN | 72 | 75 | 147 | ||
90T ![]() Luke List | +7 | +7 | FIN | 70 | 77 | 147 | ||
94T ![]() Chris Kirk | +8 | +4 | FIN | 74 | 74 | 148 | ||
94T ![]() Brendan Steele | +8 | +3 | FIN | 75 | 73 | 148 | ||
94T ![]() Troy Merritt | +8 | +12 | FIN | 66 | 82 | 148 | ||
94T ![]() Bud Cauley | +8 | +9 | FIN | 69 | 79 | 148 | ||
94T ![]() Jhonattan Vegas | +8 | +5 | FIN | 73 | 75 | 148 | ||
94T ![]() Ryan Brehm | +8 | +3 | FIN | 75 | 73 | 148 | ||
94T ![]() K.J. Choi | +8 | +5 | FIN | 73 | 75 | 148 | ||
94T ![]() Matt Every | +8 | 0 | FIN | 78 | 70 | 148 | ||
102T ![]() Jim Herman | +9 | +5 | FIN | 74 | 75 | 149 | ||
102T ![]() Kevin Chappell | +9 | +4 | FIN | 75 | 74 | 149 | ||
104T ![]() Julián Etulain | +10 | +9 | FIN | 71 | 79 | 150 | ||
104T ![]() Smylie Kaufman | +10 | +3 | FIN | 77 | 73 | 150 | ||
106T ![]() John Huh | +11 | +6 | FIN | 75 | 76 | 151 | ||
106T ![]() J.J. Spaun | +11 | +8 | FIN | 73 | 78 | 151 | ||
106T ![]() Dominic Bozzelli | +11 | +6 | FIN | 75 | 76 | 151 | ||
109T ![]() Jonas Blixt | +12 | +8 | FIN | 74 | 78 | 152 | ||
109T ![]() Si Woo Kim | +12 | +3 | FIN | 79 | 73 | 152 | ||
109T ![]() Bryce Molder | +12 | +6 | FIN | 76 | 76 | 152 | ||
112T ![]() Chris Stroud | +13 | +13 | FIN | 70 | 83 | 153 | ||
112T ![]() Ryan Ruffels | +13 | +6 | FIN | 77 | 76 | 153 | ||
114T ![]() Patton Kizzire | +14 | +6 | FIN | 78 | 76 | 154 | ||
114T ![]() Roberto Castro | +14 | +8 | FIN | 76 | 78 | 154 | ||
116 ![]() Cameron Tringale | +15 | +10 | FIN | 75 | 80 | 155 |
























