Photo Gallery










Tournament Summary
| Tournament Name | Japan Open |
|---|---|
| Tournament Number | 79 |
| Tournament Dates | 2014/10/16 ~10/19 |
| Club | Chiba Country Club Umesato Course (CHIBA) |
| Course | OUT/IN |
| Official Site | To Official Site |
| Host | |
| Total Prize | ¥200,000,000 |
| Winning Prize | ¥40,000,000 |
| Supplementary Prize | JGAオープン杯NHK杯内閣総理大臣杯文部科学大臣賞状 |
| Low Amateur | 銀皿NHK杯ボビージョーンズ杯 |
Outline
| Qualifying cut Round | Round2 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
| Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :2SOME / 1WAY Day 4 :2SOME / 1WAY |
| Field | 120 |
Ticket
◆ JGAプレミアム会員・JGAジュニア会員・高校生以下/無料
※ご入場の際に会員証、学生証のご提示をお願いいたします。
| Advance Ticket | 10月16日(木)〜19日(日) 各日共通・4枚綴り 税込 |
|---|---|
| Buy ticket | |
| Same-day Ticket | 10月15日(水) 指定練習日 税込 2,000 Yen 10月16日(木)・17日(金) 各日 税込 3,000 Yen 10月18日(土)・19日(日) 各日 税込 5,000 Yen |
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
| Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
|---|---|---|---|
| 2014/10/16 | 13:00~15:15 | Round 1 | NHK(BS1/LIVE) |
| 2014/10/16 | 15:15~16:50 | Round 1 | NHK(総合テレビ/LIVE) |
| 2014/10/17 | 13:00~15:15 | Round 2 | NHK(BS1/LIVE) |
| 2014/10/17 | 15:15~16:55 | Round 2 | NHK(総合テレビ/LIVE) |
| 2014/10/18 | 13:50~16:00 | Round 3 | NHK(総合テレビ・延伸あり/LIVE) |
| 2014/10/19 | 12:00~13:05 | Final Round | NHK(BS1/LIVE) |
| 2014/10/19 | 13:05~16:00 | Final Round | NHK(総合テレビ・延伸あり/LIVE) |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Sunny | NW | 1.6 | 17.6 | 4,587 |
| DAY2 | Sunny | WNW | 3.5 | 21.9 | 5,154 |
| DAY3 | Sunny | ENE | 1.6 | 19.1 | 8,638 |
| DAY4 | Sunny | WSW | 1.4 | 20.4 | 10,763 |

















