Playoffupdated
| WIN | Playoff | 1 |
|---|---|---|
| Hole (Par) | 3 (4) | |
WIN | ||
Tournament Summary
| Tournament Name | elite grips JGTO Challenge IV |
|---|---|
| Tournament Number | 1 |
| Tournament Dates | 2012/09/27 ~09/28 |
| Club | COCOPA RESORT CLUB Hakusan Village Golf Course Queen Course (MIE) |
| Course | Queen OUT/Queen IN |
| Host | |
| Total Prize | ¥10,000,000 |
| Winning Prize | ¥1,800,000 |
| Supplementary Prize | 鳥取県日南町産 こしひかり100kg 提供:栄グループ 玄米花子事業部タイヤ 1台分 提供:フジコーポレーションアルジェノン アルミホイール ハイブリッド車用 1台分 提供:ドゥオールボローニャ デニッシュパン 1年分 提供:株式会社ボローニャクロスバイク 提供:株式会社WALDあいちの天然水 うるり 提供:株式会社トーシン |
| Low Amateur | EAGLE VISION -ez- voice 「イーグルビジョン イージー ボイス」提供:朝日ゴルフ用品株式会社 |
Outline
| Qualifying cut Round | Round1 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
| Pairing | Day 1 :4SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 : / Day 4 : / |
| Field | 136 |
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Clear sky | WSW | 2.2 | 27.8 | 73 |
| DAY2 | Clear sky | NE | 1.6 | 29.2 | 82 |


















