| WIN | Playoff | 1 |
|---|---|---|
| Hole (Par) | 6 (5) | |
WIN | ||
Tournament Summary
| Tournament Name | Mynavi ABC Championship |
|---|---|
| Tournament Number | 41 |
| Tournament Dates | 2011/10/27 ~10/30 |
| Club | ABC Golf Club (HYOGO) |
| Course | OUT/IN |
| Official Site | To Official Site |
| Host | |
| Total Prize | ¥150,000,000 |
| Winning Prize | ¥30,000,000 |
| Supplementary Prize | マツダアクセラ Sport 20S-SKYACTIV 提供:マツダ株式会社 |
Outline
| Qualifying cut Round | Round2 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
| Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 2WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
| Driving Distance | 4 / 6 |
| Field | 90 |
Ticket
※高校生以下入場無料 (要証明書)
※中学生以下は保護者同伴のうえ、ご入場ください。
| Advance Ticket | 4枚セット券 ※木金土日いつでも、同日に複数人でも、また4枚切り離して各人様でも使用可能 1日券 3,500円 |
|---|---|
| Same-day Ticket | 10月27日・28日(予選日) 4,000 Yen 10月29日・30日(決勝日) 5,000 Yen |
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
| Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
|---|---|---|---|
| 2011/10/27 | 25:38~27:08 | Round 1 | ABCローカル |
| 2011/10/28 | 25:34~27:04 | Round 2 | ABCローカル |
| 2011/10/29 | 15:30~16:25 | Round 3 | ABC・テレビ朝日系列全国24局ネット |
| 2011/10/30 | 14:00~15:55 | Final Round | ABC・テレビ朝日系列全国24局ネット |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Sunny | N | 4.4 | 17.4 | 3,642 |
| DAY2 | Sunny | SE | 4.9 | 20.6 | 3,943 |
| DAY3 | Sunny | WNW | 2.3 | 21.6 | 8,074 |
| DAY4 | Cloudy | E | 3.2 | 17.3 | 7,359 |

















