| WIN | Playoff | 1 |
|---|---|---|
| Hole (Par) | 3 (4) | |
WIN | ||
Tournament Summary
| Tournament Name | Coca-Cola Tokai Classic |
|---|---|
| Tournament Number | 41 |
| Tournament Dates | 2010/09/30 ~10/03 |
| Club | Miyoshi Country Club West Course (AICHI) |
| Course | West OUT/West IN |
| Official Site | To Official Site |
| Host | |
| Total Prize | ¥120,000,000 |
| Winning Prize | ¥24,000,000 |
| Low Amateur | トロフィ |
Outline
| Qualifying cut Round | Round2 |
|---|---|
| Top cut Line | Top 60 |
| Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 2WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
| Driving Distance | 7 / 15 |
| Field | 108 |
Ticket
※高校生以下無料
| Advance Ticket | 各日共通4枚つづり (消費税込) |
|---|---|
| Same-day Ticket | 予選各日 3,000 Yen 決勝各日 5,000 Yen |
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
| Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
|---|---|---|---|
| 2010/09/30 | 15:05~16:30 | Round 1 | 東海テレビのみ |
| 2010/10/01 | 15:05~16:30 | Round 2 | 東海テレビのみ |
| 2010/10/02 | 15:30~16:55 | Round 3 | 東海テレビほか |
| 2010/10/03 | 16:05~17:35 | Final Round | 東海テレビ・フジテレビ系全国ネット |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
| Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | Rain | WNW | 1 | 20 | 2,619 |
| DAY2 | Sunny | SW | 1 | 24.9 | 4,940 |
| DAY3 | Sunny | SW | 2 | 26 | 10,358 |
| DAY4 | Cloudy | SSW | 2 | 26.2 | 10,914 |

















