Playoffupdated
| WIN | Playoff | 1 |
|---|---|---|
| Hole (Par) | 0 (0) | |
WIN | ![]() ![]() Masayuki INOUE |
大会概要
| 大会名称 | 後楽園カップ(第1回) |
|---|---|
| 開催回数 | 第11回 |
| 開催期間 | 1999年04月14日 ~04月15日 |
| ゴルフ場 | TPC水戸後楽園カントリークラブ (茨城県) |
| 使用コース | OUT/IN |
| 主催 | 株式会社東京ドーム |
| 賞金総額 | 10,000,000円 |
| 優勝賞金 | 1,800,000円 |
競技概要
| 予選カット ラウンド | Round1 |
|---|---|
| 上位カット ライン | 上位 60位 タイ |
| 組合せ | 1日目 :4サム / 2日目 :4サム / 3日目 : / 4日目 : / |
| 出場選手 | 152名 |















