大会記事
DAY32026/06/19 (Fri)激戦後も自らピンを刺してコースに一礼。加藤金次郎が最年少Vで貫いた礼儀と16歳の素顔
偉業を達成した16歳は、プレーオフ2ホールの激戦を勝ち抜いてもひじょうに冷静だった。現役高校生プロの加藤金次郎(かとう・きんじろう)は、2...
DAY32026/06/19 (Fri)玉城海伍はプロ9年目の初V逃す、16歳に惜敗
玉城海伍(たまき・かいご)はプロ9年目の初優勝を逃した。16歳にプレーオフで敗れた。服部と並ぶ2打差の首位で出て、前半2バーディで単独の首位...
DAY32026/06/19 (Fri)新人の小村隼士が「63」 5位で次週の出場権、最多バーディ賞も獲得
昨年末プロ転向した新人の小村隼士(こむら・はやと)が、8バーディ、ボギーなしの「63」をマーク。最終日のベストスコアで次戦に弾みがつく5位に入...
DAY32026/06/19 (Fri)16歳の加藤金次郎が30歳の玉城海伍とプレーオフ決着、最年少V記録を更新
16歳の加藤金次郎(かとう・きんじろう)がプロ初優勝を達成。ACNツアーの最年少V記録を更新した。3打差の4位タイから出て5バーディ、ボギ...
DAY22026/06/18 (Thu)開幕戦に続く“母校2勝目”へ。服部雅也が大チャンス
開幕戦に続く母校Vへ。プロ5年目の服部雅也(はっとり・まさや)が、2日連続の6アンダー「65」をマーク。2打差の通算12アンダーで、玉城海伍(たまき...
大会概要
| 大会名称 | i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 |
|---|---|
| 開催回数 | 第8回 |
| 開催期間 | 2026年06月17日 ~06月19日 |
| ゴルフ場 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ (福岡県) |
| 使用コース | OUT/IN |
| 会場周辺の天気 | https://weathernews.jp/s/golf/spot/5890/ |
| 公式サイト | 大会公式サイトへ |
| 主催 | 株式会社アーバンリゾート |
| 共催 | 一般社団法人日本ゴルフツアー機構 |
| 特別協賛 | アイシグリーンシステム株式会社 |
| 協賛 | 株式会社九州リースサービス、株式会社カンサイホールディングス、株式会社福岡地行、株式会社ワイズグロー、株式会社リオス、九州自動車リース株式会社、筑紫農業協同組合、橋口工業株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、タイ国政府観光庁、芥屋ゴルフ倶楽部、福岡雷山ゴルフ倶楽部 |
| 後援 | 那珂川市、KBC |
| 賞金総額 | ¥18,000,000 優勝540ポイント |
| 優勝賞金 | 3,240,000円 |
| 特別賞 | ■イーグル賞 ■最多バーディ賞 ■ホールインワン賞 ■ホールインワン賞 |
競技概要
| 予選カット ラウンド | Round2 |
|---|---|
| 上位カット ライン | 上位 60位 タイ |
| 組合せ | 1日目 :3サム / 2WAY 2日目 :3サム / 2WAY 3日目 :3サム / 2WAY 4日目 : / |
| 出場選手 | 153名 |
中継(TV・ネット放送)
大会の模様は下記テレビ局でお楽しみください。
| 放送日 | 放送時間 | 放送 ラウンド | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月17日 | 11:00~17:00 | Round 1 | JGTO TV(YouTube) |
| 2026年06月18日 | 11:00~17:00 | Round 2 | JGTO TV(YouTube) |
| 2026年06月19日 | 09:00~15:00 | Round 3 | JGTO TV(YouTube) |
※放送日時および放送内容は変更になる場合がございます。
会場状況
| 気象区分 | 風向き | 風速(m/秒) | 気温(℃) | ギャラリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | 曇り | 南南東 | 1.9 | 25.5 | 123人 |
| DAY2 | 曇り | 南南東 | 2.5 | 30.1 | 114人 |
| DAY3 | 曇り | 南南東 | 2.9 | 28.2 | 89人 |

















