Round3updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H アイシグリーンシステム 69T 54T +4 +3 FIN
富士平原GC 54T 54T +1 0 FIN
フリー 58T 54T +2 +1 FIN
ラキール 42T 47T 0 0 FIN
2
07:42 1H フリー 42T 47T 0 0 FIN
小淵沢CC 38T 47T -1 -1 FIN
フリー 97T 47T +8 +8 FIN
RIZAP GOLF 54T 47T +1 +1 FIN
3
07:54 1H オール電工ホールディングス 42T 47T 0 0 FIN
フリー 42T 47T 0 0 FIN
M's 26T 36T -3 -2 FIN
フリー 31T 36T -2 -1 FIN
4
08:06 1H GC成田ハイツリー 42T 36T 0 +1 FIN
京葉CC 31T 36T -2 -1 FIN
オーケーエス・エンタープライズ 42T 36T 0 +1 FIN
三広ゴルフ 79T 36T +5 +6 FIN
5
08:18 1H フリー 58T 36T +2 +3 FIN
早稲田大学 23T 36T -4 -3 FIN
フリー 38T 36T -1 0 FIN
フリー 17T 36T -5 -4 FIN
6
08:30 1H フリー 58T 36T +2 +3 FIN
エメラルドコーストゴルフリンクス 66T 27T +3 +5 FIN
フリー 113T 27T +14 +16 FIN
広電ゴルフ 42T 27T 0 +2 FIN
7
08:42 1H フリー 26T 27T -3 -1 FIN
フリー 31T 27T -2 0 FIN
フリー 42T 27T 0 +2 FIN
ザイマックスグループ 58T 27T +2 +4 FIN
8
08:54 1H 徳田鋼鉄 23T 27T -4 -2 FIN
千葉CC 26T 27T -3 -1 FIN
サンコーCC 23T 22T -4 -1 FIN
TOSHIN 42T 22T 0 +3 FIN
9
09:06 1H エナジック 10T 22T -7 -4 FIN
信楽CC 87T 22T +6 +9 FIN
フリー 26T 22T -3 0 FIN
フリー 17T 18T -5 -1 FIN
10
09:18 1H ハマテック 12T 18T -6 -2 FIN
フリー 38T 18T -1 +3 FIN
東名CC 12T 18T -6 -2 FIN
オリムピックGC 2T 8T -11 -6 FIN
11
09:30 1H 霞ヶ関CC 17T 8T -5 0 FIN
国際スポーツ振興協会 6T 8T -9 -4 FIN
フリー 17T 8T -5 0 FIN
三輝 12T 8T -6 -1 FIN
12
09:42 1H フリー 31T 8T -2 +3 FIN
フリー 17T 8T -5 0 FIN
専修大学 6T 8T -9 -4 FIN
フリー 12T 8T -6 -1 FIN
13
09:54 1H 水晶院 4T 8T -10 -5 FIN
フリー 8T 6T -8 -2 FIN
フリー 17T 6T -5 +1 FIN
名古屋GC 4T 4T -10 -3 FIN
14
10:06 1H 有馬ロイヤルGC 12T 4T -6 +1 FIN
福岡センチュリーGC 2T 1T -11 -3 FIN
ファーストリゾート 1 1T -12 -4 FIN
フリー 8T 1T -8 0 FIN
15
07:30 10H フリー 31T 54T -2 -3 FIN
フリー 26T 54T -3 -4 FIN
フリー 58T 54T +2 +1 FIN
フリー 79T 54T +5 +4 FIN
16
07:42 10H フリー 31T 54T -2 -3 FIN
フリー 54T 54T +1 0 FIN
フリー 10T 54T -7 -8 FIN
トライアルゴルフ&リゾート 69T 54T +4 +3 FIN
17
07:54 10H フリー 42T 54T 0 -1 FIN
フリー 58T 54T +2 +1 FIN
フリー 66T 54T +3 +2 FIN
フリー 66T 54T +3 +2 FIN
18
08:06 10H ABCGC 97T 54T +8 +7 FIN
東都自動車 42T 54T 0 -1 FIN
フリー 69T 71T +4 +2 FIN
フリー 54T 71T +1 -1 FIN
19
08:18 10H PGM石岡GC 79T 71T +5 +3 FIN
フリー 91T 71T +7 +5 FIN
フリー 79T 71T +5 +3 FIN
フリー 69T 76T +4 +1 FIN
20
08:30 10H 鷹之台CC 31T 76T -2 -5 FIN
トップラウンジ 97T 76T +8 +5 FIN
フリー 42T 76T 0 -3 FIN
フリー 58T 76T +2 -1 FIN
21
08:42 10H ザ・サイプレスGC 79T 76T +5 +2 FIN
ミキプロティービー 69T 76T +4 +1 FIN
フリー 79T 76T +5 +2 FIN
千葉夷隅GC 87T 84T +6 +2 FIN
22
08:54 10H フリー 91T 84T +7 +3 FIN
ニューブラッサムGC 91T 84T +7 +3 FIN
鳴海CC 79T 84T +5 +1 FIN
知多CC 91T 84T +7 +3 FIN
23
09:06 10H 日本ラインGC 38T 84T -1 -5 FIN
フリー 58T 84T +2 -2 FIN
静ヒルズCC 97T 91T +8 +3 FIN
Team Century 69T 91T +4 -1 FIN
24
09:18 10H フリー 69T 91T +4 -1 FIN
センチュリーGC 104T 91T +9 +4 FIN
フリー 69T 91T +4 -1 FIN
西日本セブンスリーGC 87T 91T +6 +1 FIN
25
09:30 10H フリー 87T 91T +6 +1 FIN
フリー 97T 98T +8 +2 FIN
フリー 79T 98T +5 -1 FIN
大島ゴルフセンター 106T 98T +10 +4 FIN
26
09:42 10H フリー 97T 98T +8 +2 FIN
フリー 106T 98T +10 +4 FIN
フリー 69T 103T +4 -3 FIN
泉国際GC 69T 103T +4 -3 FIN
27
09:54 10H フリー 91T 103T +7 0 FIN
日本ウェルネスゴルフ 113T 106T +14 +6 FIN
フリー 111T 106T +13 +5 FIN
取手国際GC 97T 108T +8 -1 FIN
28
10:06 10H グリーンヒル関GC 109T 108T +12 +3 FIN
フリー 104T 108T +9 0 FIN
越前CC 91T 108T +7 -2 FIN
フリー 108 112T +11 +1 FIN
29
10:18 10H 芥屋GC 111T 112T +13 +3 FIN
イーグルスゴルフ 109T 114T +12 +1 FIN
フリー 115 114T +17 +6 FIN
フリー 116 116 +18 +6 FIN