Stats
Round2updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 65.806 | 0.0000 | 10 | 97.222 | 0.000 |
| 1 | T1 | T2 | T1 | T1 | ||
T2 | -7 | 66.806 | 0.0000 | 11 | 88.889 | 0.000 |
| T2 | T1 | 1 | T14 | T1 | ||
T2 | -7 | 66.806 | 0.0000 | 8 | 94.444 | 0.000 |
| T2 | T1 | T9 | T6 | T1 | ||
T2 | -7 | 66.806 | 0.0000 | 8 | 97.222 | 0.000 |
| T2 | T1 | T9 | T1 | T1 | ||
| -6 | 67.306 | 0.0000 | 10 | 88.889 | 0.000 | |
| 5 | T1 | T2 | T14 | T1 | ||
T6 | -5 | 67.806 | 0.0000 | 7 | 94.444 | 0.000 |
| T6 | T1 | T20 | T6 | T1 | ||
T6 | -5 | 67.806 | 0.0000 | 6 | 94.445 | 0.000 |
| T6 | T1 | T33 | T4 | T1 | ||
T6 | -5 | 67.806 | 0.0000 | 9 | 91.667 | 0.000 |
| T6 | T1 | T7 | T9 | T1 | ||
T9 | -4 | 68.306 | 0.0000 | 10 | 83.333 | 0.000 |
| T9 | T1 | T2 | T35 | T1 | ||
T9 | -4 | 68.306 | 0.0000 | 10 | 86.111 | 0.000 |
| T9 | T1 | T2 | T19 | T1 | ||
T9 | -4 | 68.306 | 0.0000 | 10 | 91.667 | 0.000 |
| T9 | T1 | T2 | T9 | T1 | ||
T12 | -3 | 68.806 | 0.0000 | 5 | 94.445 | 0.000 |
| T12 | T1 | T51 | T4 | T1 | ||
T12 | -3 | 68.806 | 0.0000 | 6 | 91.667 | 0.000 |
| T12 | T1 | T33 | T9 | T1 | ||
T12 | -3 | 68.806 | 0.0000 | 8 | 86.111 | 0.000 |
| T12 | T1 | T9 | T19 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 4 | 94.444 | 0.000 |
| T15 | T1 | T62 | T6 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 6 | 91.667 | 0.000 |
| T15 | T1 | T33 | T9 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 7 | 86.111 | 0.000 |
| T15 | T1 | T20 | T19 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 8 | 83.333 | 0.000 |
| T15 | T1 | T9 | T35 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 9 | 86.111 | 0.000 |
| T15 | T1 | T7 | T19 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 8 | 86.111 | 0.000 |
| T15 | T1 | T9 | T19 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 7 | 86.111 | 0.000 |
| T15 | T1 | T20 | T19 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 3 | 97.222 | 0.000 |
| T15 | T1 | T76 | T1 | T1 | ||
T15 | -2 | 69.306 | 0.0000 | 7 | 91.667 | 0.000 |
| T15 | T1 | T20 | T9 | T1 | ||
T24 | -1 | 69.806 | 0.0000 | 6 | 83.334 | 0.000 |
| T24 | T1 | T33 | T31 | T1 | ||
T24 | -1 | 69.806 | 0.0000 | 8 | 80.556 | 0.000 |
| T24 | T1 | T9 | T39 | T1 | ||
T24 | -1 | 69.806 | 0.0000 | 7 | 83.333 | 0.000 |
| T24 | T1 | T20 | T35 | T1 | ||
T24 | -1 | 69.806 | 0.0000 | 6 | 86.111 | 0.000 |
| T24 | T1 | T33 | T19 | T1 | ||
T24 | -1 | 69.806 | 0.0000 | 5 | 88.889 | 0.000 |
| T24 | T1 | T51 | T14 | T1 | ||
T24 | -1 | 69.806 | 0.0000 | 7 | 83.334 | 0.000 |
| T24 | T1 | T20 | T31 | T1 | ||
T30 | 0 | 70.306 | 0.0000 | 4 | 88.889 | 0.000 |
| T30 | T1 | T62 | T14 | T1 | ||
T30 | 0 | 70.306 | 0.0000 | 8 | 83.334 | 0.000 |
| T30 | T1 | T9 | T31 | T1 | ||
T30 | 0 | 70.306 | 0.0000 | 5 | 86.111 | 0.000 |
| T30 | T1 | T51 | T19 | T1 | ||
T30 | 0 | 70.306 | 0.0000 | 6 | 86.111 | 0.000 |
| T30 | T1 | T33 | T19 | T1 | ||
T30 | 0 | 70.306 | 0.0000 | 6 | 83.334 | 0.000 |
| T30 | T1 | T33 | T31 | T1 | ||
T30 | 0 | 70.306 | 0.0000 | 4 | 86.111 | 0.000 |
| T30 | T1 | T62 | T19 | T1 | ||
T36 | +1 | 70.806 | 0.0000 | 7 | 80.556 | 0.000 |
| T36 | T1 | T20 | T39 | T1 | ||
T36 | +1 | 70.806 | 0.0000 | 7 | 80.556 | 0.000 |
| T36 | T1 | T20 | T39 | T1 | ||
T36 | +1 | 70.806 | 0.0000 | 7 | 75.000 | 0.000 |
| T36 | T1 | T20 | T60 | T1 | ||
T36 | +1 | 70.806 | 0.0000 | 6 | 80.556 | 0.000 |
| T36 | T1 | T33 | T39 | T1 | ||
T36 | +1 | 70.806 | 0.0000 | 5 | 86.111 | 0.000 |
| T36 | T1 | T51 | T19 | T1 | ||
T36 | +1 | 70.806 | 0.0000 | 8 | 77.778 | 0.000 |
| T36 | T1 | T9 | T51 | T1 | ||
T42 | +2 | 71.306 | 0.0000 | 6 | 80.556 | 0.000 |
| T42 | T1 | T33 | T39 | T1 | ||
T42 | +2 | 71.306 | 0.0000 | 3 | 88.889 | 0.000 |
| T42 | T1 | T76 | T14 | T1 | ||
T42 | +2 | 71.306 | 0.0000 | 7 | 80.556 | 0.000 |
| T42 | T1 | T20 | T39 | T1 | ||
T42 | +2 | 71.306 | 0.0000 | 7 | 80.556 | 0.000 |
| T42 | T1 | T20 | T39 | T1 | ||
T42 | +2 | 71.306 | 0.0000 | 6 | 77.778 | 0.000 |
| T42 | T1 | T33 | T51 | T1 | ||
T47 | +3 | 71.806 | 0.0000 | 7 | 72.223 | 0.000 |
| T47 | T1 | T20 | T68 | T1 | ||
T47 | +3 | 71.806 | 0.0000 | 5 | 83.333 | 0.000 |
| T47 | T1 | T51 | T35 | T1 | ||
T47 | +3 | 71.806 | 0.0000 | 6 | 77.778 | 0.000 |
| T47 | T1 | T33 | T51 | T1 | ||
T47 | +3 | 71.806 | 0.0000 | 6 | 75.000 | 0.000 |
| T47 | T1 | T33 | T60 | T1 | ||
T51 | +4 | 72.306 | 0.0000 | 4 | 80.556 | 0.000 |
| T51 | T1 | T62 | T39 | T1 | ||
T51 | +4 | 72.306 | 0.0000 | 3 | 80.556 | 0.000 |
| T51 | T1 | T76 | T39 | T1 | ||
T51 | +4 | 72.306 | 0.0000 | 5 | 77.778 | 0.000 |
| T51 | T1 | T51 | T51 | T1 | ||
T51 | +4 | 72.306 | 0.0000 | 8 | 72.222 | 0.000 |
| T51 | T1 | T9 | T74 | T1 | ||
T51 | +4 | 72.306 | 0.0000 | 6 | 77.778 | 0.000 |
| T51 | T1 | T33 | T51 | T1 | ||
T51 | +4 | 72.306 | 0.0000 | 7 | 72.223 | 0.000 |
| T51 | T1 | T20 | T68 | T1 | ||
T57 | +5 | 72.806 | 0.0000 | 4 | 80.556 | 0.000 |
| T57 | T1 | T62 | T39 | T1 | ||
T57 | +5 | 72.806 | 0.0000 | 4 | 77.778 | 0.000 |
| T57 | T1 | T62 | T51 | T1 | ||
T57 | +5 | 72.806 | 0.0000 | 2 | 80.556 | 0.000 |
| T57 | T1 | T86 | T39 | T1 | ||
T57 | +5 | 72.806 | 0.0000 | 8 | 72.223 | 0.000 |
| T57 | T1 | T9 | T68 | T1 | ||
T57 | +5 | 72.806 | 0.0000 | 4 | 75.000 | 0.000 |
| T57 | T1 | T62 | T60 | T1 | ||
T57 | +5 | 72.806 | 0.0000 | 6 | 75.000 | 0.000 |
| T57 | T1 | T33 | T60 | T1 | ||
T57 | +5 | 72.806 | 0.0000 | 6 | 72.222 | 0.000 |
| T57 | T1 | T33 | T74 | T1 | ||
T57 | +5 | 72.806 | 0.0000 | 5 | 86.111 | 0.000 |
| T57 | T1 | T51 | T19 | T1 | ||
T65 | +6 | 73.306 | 0.0000 | 3 | 77.778 | 0.000 |
| T65 | T1 | T76 | T51 | T1 | ||
T65 | +6 | 73.306 | 0.0000 | 8 | 75.000 | 0.000 |
| T65 | T1 | T9 | T60 | T1 | ||
T67 | +7 | 73.806 | 0.0000 | 4 | 80.556 | 0.000 |
| T67 | T1 | T62 | T39 | T1 | ||
T67 | +7 | 73.806 | 0.0000 | 6 | 72.223 | 0.000 |
| T67 | T1 | T33 | T68 | T1 | ||
T67 | +7 | 73.806 | 0.0000 | 4 | 69.445 | 0.000 |
| T67 | T1 | T62 | T76 | T1 | ||
T67 | +7 | 73.806 | 0.0000 | 6 | 72.223 | 0.000 |
| T67 | T1 | T33 | T68 | T1 | ||
T71 | +8 | 74.306 | 0.0000 | 6 | 69.445 | 0.000 |
| T71 | T1 | T33 | T76 | T1 | ||
T71 | +8 | 74.306 | 0.0000 | 4 | 75.000 | 0.000 |
| T71 | T1 | T62 | T60 | T1 | ||
T71 | +8 | 74.306 | 0.0000 | 2 | 75.000 | 0.000 |
| T71 | T1 | T86 | T60 | T1 | ||
T71 | +8 | 74.306 | 0.0000 | 5 | 66.667 | 0.000 |
| T71 | T1 | T51 | T79 | T1 | ||
T75 | +9 | 74.806 | 0.0000 | 2 | 77.778 | 0.000 |
| T75 | T1 | T86 | T51 | T1 | ||
T75 | +9 | 74.806 | 0.0000 | 4 | 77.778 | 0.000 |
| T75 | T1 | T62 | T51 | T1 | ||
T75 | +9 | 74.806 | 0.0000 | 4 | 72.223 | 0.000 |
| T75 | T1 | T62 | T68 | T1 | ||
T78 | +10 | 75.306 | 0.0000 | 5 | 66.667 | 0.000 |
| T78 | T1 | T51 | T79 | T1 | ||
T78 | +10 | 75.306 | 0.0000 | 5 | 63.889 | 0.000 |
| T78 | T1 | T51 | T87 | T1 | ||
T78 | +10 | 75.306 | 0.0000 | 3 | 66.667 | 0.000 |
| T78 | T1 | T76 | T79 | T1 | ||
T81 | +11 | 75.806 | 0.0000 | 3 | 75.000 | 0.000 |
| T81 | T1 | T76 | T60 | T1 | ||
T81 | +11 | 75.806 | 0.0000 | 3 | 66.667 | 0.000 |
| T81 | T1 | T76 | T79 | T1 | ||
T81 | +11 | 75.806 | 0.0000 | 5 | 66.667 | 0.000 |
| T81 | T1 | T51 | T79 | T1 | ||
T81 | +11 | 75.806 | 0.0000 | 1 | 69.445 | 0.000 |
| T81 | T1 | T89 | T76 | T1 | ||
T81 | +11 | 75.806 | 0.0000 | 3 | 66.667 | 0.000 |
| T81 | T1 | T76 | T79 | T1 | ||
86 | +14 | 77.306 | 0.0000 | 3 | 66.667 | 0.000 |
| 86 | T1 | T76 | T79 | T1 | ||
87 | +15 | 77.806 | 0.0000 | 4 | 52.778 | 0.000 |
| 87 | T1 | T62 | 90 | T1 | ||
88 | +16 | 78.306 | 0.0000 | 1 | 63.889 | 0.000 |
| 88 | T1 | T89 | T87 | T1 | ||
T89 | +17 | 78.806 | 0.0000 | 0 | 66.667 | 0.000 |
| T89 | T1 | T91 | T79 | T1 | ||
T89 | +17 | 78.806 | 0.0000 | 4 | 61.112 | 0.000 |
| T89 | T1 | T62 | 89 | T1 | ||
91 | +19 | 79.806 | 0.0000 | 3 | 50.000 | 0.000 |
| 91 | T1 | T76 | 91 | T1 | ||
92 | +31 | 85.806 | 0.0000 | 0 | 33.334 | 0.000 |
| 92 | T1 | T91 | 92 | T1 |







