大会記事
DAY42023/12/06 (Wed)改めて祝ABEMA賞金王。生源寺龍憲が秋田でV副賞のお米を寄贈。24年もサキホコレ
賞金王として、さっそくつとめに励んできた。4日に、都内のANAインターコンチネンタルホテル東京でJGTO会長の青木功から顕彰を受けたあと、...
DAY32023/07/14 (Fri)生源寺龍憲が他を圧倒するゴルフで今季2勝目!レギュラーツアー出場へ王手
トップとは2打差の2位タイからスタートした生源寺龍憲。この日は8バーディ、ノーボギーの63という完璧なゴルフで2試合連続優勝を手繰り寄せた。...
DAY32023/07/14 (Fri)「次は勝ちます!」長谷川祥平が確かな手応えで2位タイ
7バーディ、1ボギーの6アンダー65をマークして、通算12アンダーの2位タイに入った長谷川祥平。優勝には惜しくも届かなかったが、2年ほど前の大...
DAY32023/07/14 (Fri)岩田大河が圧巻の9バーディ奪取で次戦出場資格をゲット
トップとは7打差の2アンダー44位タイからスタートした岩田大河が9バーディ、ノーボギーの62をマーク。通算11アンダーまで伸ばして6位タイに滑り...
DAY22023/07/13 (Thu)米澤蓮が首位と2打差の2位タイへ!逆転優勝に向け絶好の位置に
それほど調子がいいというわけではないが、そこそこの位置にいる。これが今季の米澤蓮の安定感の高さを物語っている。セカンドラウンドは6バー...
大会概要
| 大会名称 | 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント |
|---|---|
| 開催回数 | 第22回 |
| 開催期間 | 2023年07月12日 ~07月14日 |
| ゴルフ場 | 南秋田カントリークラブ (秋田県) |
| 使用コース | OUT/IN |
| 会場周辺の天気 | https://weathernews.jp/s/golf/spot/6186/ |
| 主催 | 株式会社南秋田カントリークラブ |
| 共催 | 一般社団法人日本ゴルフツアー 機構 |
| 協賛 | 大通グループ 有限会社佐藤養助商店 有限会社斎藤昭一商店 / JA グループ秋田 他 |
| 協力 | 秋田テレビ株式会社 |
| 後援 | 東北ゴルフ連盟 秋田県ゴルフ連盟 秋田魁新報社 |
| 賞金総額 | 15,000,000円 |
| 優勝賞金 | 2,700,000円 |
| 優勝副賞 | お米「サキホコレ」150キロ(提供:JAあきたなまはげ、JAグループ秋田、JA全農あきた) |
| 特別賞 | ■ホールインワン賞 <3番・6番ホール>決勝ラウンドのみ/複数均等割 ■ホールインワン賞 <15番ホール>決勝ラウンドのみ/複数均等割 ■ホールインワン賞 <17番ホール>決勝ラウンドのみ/複数均等割 ■ベストスコア賞 <予選ラウンド>複数均等割 ■ベストスコア賞 <決勝ラウンド>複数均等割 |
競技概要
| 予選カット ラウンド | Round2 |
|---|---|
| 上位カット ライン | 上位 60位 タイ |
| 組合せ | 1日目 :4サム / 2WAY 2日目 :4サム / 2WAY 3日目 :3サム / 2WAY 4日目 : / |
| 出場選手 | 156名 |
中継(TV・ネット放送)
会場状況
| 気象区分 | 風向き | 風速(m/秒) | 気温(℃) | ギャラリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY1 | 雨 | 南西 | 10.6 | 23.9 | 104人 |
| DAY2 | 晴れ | 西南西 | 7.4 | 25.7 | 225人 |
| DAY3 | 晴れ | 南西 | 3 | 26.7 | 184人 |


















