Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H GOLFAS 53T 66T +7 +2 FIN
JEMTC 50T 42T +6 +4 FIN
フリー 12T 42T -1 -3 FIN
フリー 37T 11T +3 +4 FIN
2
08:11 1H フリー 73T 71T +11 +5 FIN
フリー 67T 66T +10 +5 FIN
フリー 61T 42T +9 +7 FIN
甲南大学 12T 11T -1 0 FIN
3
08:22 1H ELECOM 12T 30T -1 -2 FIN
太田染工ゴルフシティ 39T 42T +4 +2 FIN
JGAジュニア会員 37T 21T +3 +3 FIN
フリー 61T 80T +9 +2 FIN
4
08:33 1H オータニ広尾CC 7T 11T -2 -1 FIN
フリー 12T 11T -1 0 FIN
榊原GC 84T 71T +15 +9 FIN
ザ・サイプレスGC 39T 42T +4 +2 FIN
5
08:44 1H オートセンターグランプリ 22T 21T +1 +1 FIN
フリー 67T 80T +10 +3 FIN
フリー 18T 30T 0 -1 FIN
フリー 89 88 +18 +8 FIN
6
08:55 1H フリー 39T 30T +4 +3 FIN
フリー 1T 1 -6 -1 FIN
フリー 92 92 +29 +15 FIN
フリー 78T 71T +12 +6 FIN
7
09:06 1H フリー 53T 30T +7 +6 FIN
広島CC 30T 30T +2 +1 FIN
フリー 22T 11T +1 +2 FIN
フリー 93 93 +32 +14 FIN
8
09:17 1H フリー 22T 6T +1 +3 FIN
フリー 80T 49T +13 +10 FIN
フリー 53T 30T +7 +6 FIN
フリー 39T 49T +4 +1 FIN
9
09:28 1H 鷹の巣GC 18T 21T 0 0 FIN
フリー 39T 30T +4 +3 FIN
フリー 53T 49T +7 +4 FIN
フリー 53T 49T +7 +4 FIN
10
09:39 1H フリー 30T 30T +2 +1 FIN
玉名CC 5 6T -4 -2 FIN
フリー 61T 71T +9 +3 FIN
加古川GC 3T 11T -5 -4 FIN
11
09:50 1H フリー 22T 21T +1 +1 FIN
宝塚GC 6 6T -3 -1 FIN
フリー 12T 11T -1 0 FIN
広島CC 22T 2T +1 +5 FIN
12
10:01 1H フリー 84T 60T +15 +11 FIN
AVANCE 30T 21T +2 +2 FIN
フリー 50T 60T +6 +2 FIN
フリー 59T 49T +8 +5 FIN
13
08:00 10H タラオCC 73T 71T +11 +5 FIN
フリー 88 71T +16 +10 FIN
フリー 80T 84T +13 +5 FIN
フリー 46T 60T +5 +1 FIN
14
08:11 10H 亀岡CC 12T 11T -1 0 FIN
フリー 82T 89T +14 +3 FIN
フリー 84T 71T +15 +9 FIN
フリー 30T 21T +2 +2 FIN
15
08:22 10H SENKO 3T 11T -5 -4 FIN
フリー 7T 21T -2 -2 FIN
フリー 84T 86T +15 +6 FIN
京都府ゴルフ協会 18T 42T 0 -2 FIN
16
08:33 10H フリー 7T 4T -2 +1 FIN
広島CC八本松C 46T 49T +5 +2 FIN
フリー 73T 80T +11 +4 FIN
太子CC 39T 60T +4 0 FIN
17
08:44 10H フリー 30T 11T +2 +3 FIN
フリー 67T 86T +10 +1 FIN
フリー 30T 42T +2 0 FIN
フリー 1T 2T -6 -2 FIN
18
08:55 10H フリー 50T 49T +6 +3 FIN
フリー 30T 30T +2 +1 FIN
広島CC 7T 6T -2 0 FIN
19
09:06 10H RIZAP GOLF 7T 4T -2 +1 FIN
フリー 22T 49T +1 -2 FIN
フリー 94 94 +36 +16 FIN
シュウテック 46T 21T +5 +5 FIN
20
09:17 10H フリー 61T 71T +9 +3 FIN
フリー 18T 30T 0 -1 FIN
フリー 91 91 +22 +10 FIN
フリー 90 89T +21 +10 FIN
21
09:28 10H フリー 78T 30T +12 +11 FIN
ブイサイン 22T 49T +1 -2 FIN
フリー 61T 80T +9 +2 FIN
東京GC 67T 84T +10 +2 FIN
22
09:39 10H 袖ヶ浦CC 46T 60T +5 +1 FIN
フリー 53T 60T +7 +3 FIN
HOG 73T 49T +11 +8 FIN
結樹工業 22T 6T +1 +3 FIN
23
09:50 10H フリー 39T 30T +4 +3 FIN
フリー 73T 66T +11 +6 FIN
フリー 67T 71T +10 +4 FIN
フリー 59T 21T +8 +8 FIN
24
10:01 10H タラオCC 67T 66T +10 +5 FIN
フリー 61T 49T +9 +6 FIN
フリー 82T 66T +14 +9 FIN