Hole Summary〜平均パット数〜
総パット数 ÷ 選手数
グリーンの難易度が分かります
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 428 | 4 | 1.651 | - | - | - | 1.586 |
| 11 | 535 | 5 | 1.724 | - | - | - | 1.642 |
| 12 | 413 | 4 | 1.513 | - | - | - | 1.580 |
| 13 | 206 | 3 | 1.349 | - | - | - | 1.564 |
| 14 | 454 | 4 | 1.665 | - | - | - | 1.658 |
| 15 | 452 | 4 | 1.454 | - | - | - | 1.519 |
| 16 | 516 | 5 | 1.513 | - | - | - | 1.562 |
| 17 | 209 | 3 | 1.579 | - | - | - | 1.599 |
| 18 | 438 | 4 | 1.632 | - | - | - | 1.591 |
| IN | 3651 | 36 | 14.079 | - | - | - | 14.300 |











