- ツアー
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
Round16月4日(木)の予選第1Rは、発表通りの6時スタート(1way)を予定しております。4日(木)が6時にスタート出来ない場合は、4日(木)4時に発表いたします。
Full Leaderboard
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
| Round3updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Daniel Berger | -13 | 0 | FIN | 63 | 68 | 72 | 203 | |
2 ![]() Akshay Bhatia | -12 | -4 | FIN | 70 | 66 | 68 | 204 | |
T3 ![]() Sepp Straka | -9 | -6 | FIN | 72 | 69 | 66 | 207 | |
T3 ![]() Cameron Young | -9 | -5 | FIN | 67 | 73 | 67 | 207 | |
T3 ![]() Collin Morikawa | -9 | -2 | FIN | 66 | 71 | 70 | 207 | |
6 ![]() Min Woo Lee | -8 | -4 | FIN | 69 | 71 | 68 | 208 | |
T7 ![]() Chris Gotterup | -7 | -3 | FIN | 69 | 71 | 69 | 209 | |
T7 ![]() Ludvig Åberg | -7 | 0 | FIN | 66 | 71 | 72 | 209 | |
T9 ![]() Harry Hall | -6 | -4 | FIN | 73 | 69 | 68 | 210 | |
T9 ![]() Russell Henley | -6 | -1 | FIN | 70 | 69 | 71 | 210 | |
T9 ![]() Rickie Fowler | -6 | 0 | FIN | 69 | 69 | 72 | 210 | |
T12 ![]() Viktor Hovland | -5 | -5 | FIN | 72 | 72 | 67 | 211 | |
T12 ![]() Jordan Spieth | -5 | -4 | FIN | 72 | 71 | 68 | 211 | |
T12 ![]() Bud Cauley | -5 | -1 | FIN | 69 | 71 | 71 | 211 | |
T15 ![]() Jhonattan Vegas | -4 | -3 | FIN | 67 | 76 | 69 | 212 | |
T15 ![]() Adam Scott | -4 | -1 | FIN | 68 | 73 | 71 | 212 | |
T15 ![]() Michael Thorbjornsen | -4 | -1 | FIN | 70 | 71 | 71 | 212 | |
T15 ![]() Xander Schauffele | -4 | +1 | FIN | 68 | 71 | 73 | 212 | |
T15 ![]() Sahith Theegala | -4 | +3 | FIN | 70 | 67 | 75 | 212 | |
T20 ![]() Patrick Rodgers | -3 | -4 | FIN | 72 | 73 | 68 | 213 | |
T20 ![]() Alex Noren | -3 | -3 | FIN | 72 | 72 | 69 | 213 | |
T20 ![]() Jacob Bridgeman | -3 | -3 | FIN | 75 | 69 | 69 | 213 | |
T20 ![]() Maverick McNealy | -3 | -3 | FIN | 70 | 74 | 69 | 213 | |
T20 ![]() Si Woo Kim | -3 | -1 | FIN | 71 | 71 | 71 | 213 | |
T20 ![]() Harris English | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 72 | 213 | |
T20 ![]() Scottie Scheffler | -3 | 0 | FIN | 70 | 71 | 72 | 213 | |
T27 ![]() Matt Fitzpatrick | -2 | -2 | FIN | 74 | 70 | 70 | 214 | |
T27 ![]() Kurt Kitayama | -2 | -1 | FIN | 69 | 74 | 71 | 214 | |
T27 ![]() Ryo Hisatsune | -2 | 0 | FIN | 71 | 71 | 72 | 214 | |
T30 ![]() Nicolai Højgaard | -1 | -2 | FIN | 72 | 73 | 70 | 215 | |
T30 ![]() Michael Kim | -1 | -1 | FIN | 75 | 69 | 71 | 215 | |
T30 ![]() Billy Horschel | -1 | 0 | FIN | 69 | 74 | 72 | 215 | |
T30 ![]() Corey Conners | -1 | 0 | FIN | 69 | 74 | 72 | 215 | |
T30 ![]() Ryan Fox | -1 | +3 | FIN | 68 | 72 | 75 | 215 | |
T35 ![]() Lucas Glover | 0 | -2 | FIN | 73 | 73 | 70 | 216 | |
T35 ![]() Matt McCarty | 0 | -1 | FIN | 75 | 70 | 71 | 216 | |
T35 ![]() Robert MacIntyre | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 72 | 216 | |
T38 ![]() Andrew Novak | +1 | -1 | FIN | 74 | 72 | 71 | 217 | |
T38 ![]() Nico Echavarria | +1 | -1 | FIN | 72 | 74 | 71 | 217 | |
T38 ![]() Taylor Pendrith | +1 | -1 | FIN | 73 | 73 | 71 | 217 | |
T38 ![]() Taylor Moore | +1 | 0 | FIN | 71 | 74 | 72 | 217 | |
T38 ![]() Andrew Putnam | +1 | +1 | FIN | 73 | 71 | 73 | 217 | |
T38 ![]() Hideki Matsuyama | +1 | +1 | FIN | 70 | 74 | 73 | 217 | |
T44 ![]() Keith Mitchell | +2 | +1 | FIN | 69 | 76 | 73 | 218 | |
T44 ![]() Max Greyserman | +2 | +2 | FIN | 74 | 70 | 74 | 218 | |
T46 ![]() Nick Taylor | +3 | +3 | FIN | 72 | 72 | 75 | 219 | |
T46 ![]() @Daniel Bennett | +3 | +5 | FIN | 71 | 71 | 77 | 219 | |
48 ![]() Chris Kirk | +4 | +3 | FIN | 73 | 72 | 75 | 220 | |
49 ![]() Tommy Fleetwood | +5 | +4 | FIN | 76 | 69 | 76 | 221 | |
50 ![]() Brian Harman | +8 | +6 | FIN | 73 | 73 | 78 | 224 |






















