Hole Summary〜パー〜
パーでホールアウトした選手数
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 408 | 4 | 102 | - | - | - | 307 |
| 11 | 395 | 4 | 89 | - | - | - | 296 |
| 12 | 382 | 4 | 86 | - | - | - | 293 |
| 13 | 175 | 3 | 104 | - | - | - | 314 |
| 14 | 562 | 5 | 63 | - | - | - | 221 |
| 15 | 407 | 4 | 87 | - | - | - | 280 |
| 16 | 204 | 3 | 106 | - | - | - | 315 |
| 17 | 415 | 4 | 76 | - | - | - | 268 |
| 18 | 607 | 5 | 88 | - | - | - | 258 |
| IN | 3555 | 36 | 801 | - | - | - | 2,552 |










