- ツアー
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
Round16月4日(木)の予選第1Rは、発表通りの6時スタート(1way)を予定しております。4日(木)が6時にスタート出来ない場合は、4日(木)4時に発表いたします。
Tee Times
Round3updated
- WD:棄権
- DQ:失格
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21:45 | 1H | Greg Koch | T69 | T65 | +6 | +4 | FIN | |
Ryan Fox | T44 | T65 | +1 | -1 | FIN | ||||
2 | 21:55 | 1H | Russell Henley | T39 | T65 | 0 | -2 | FIN | |
Seamus Power | T69 | T65 | +6 | +4 | FIN | ||||
3 | 22:05 | 1H | S.H. Kim | T59 | T65 | +3 | +1 | FIN | |
Zach Johnson | T52 | T65 | +2 | 0 | FIN | ||||
4 | 22:15 | 1H | Alex Noren | T39 | T65 | 0 | -2 | FIN | |
Davis Thompson | T64 | T65 | +4 | +2 | FIN | ||||
5 | 22:25 | 1H | David Lipsky | T19 | T53 | -2 | -3 | FIN | |
Pierceson Coody | T7 | T53 | -5 | -6 | FIN | ||||
6 | 22:35 | 1H | Adam Svensson | T19 | T53 | -2 | -3 | FIN | |
Will Zalatoris | T44 | T53 | +1 | 0 | FIN | ||||
7 | 22:45 | 1H | K.H. Lee | T59 | T53 | +3 | +2 | FIN | |
Si Woo Kim | T59 | T53 | +3 | +2 | FIN | ||||
8 | 22:55 | 1H | Kyle Westmoreland | T19 | T53 | -2 | -3 | FIN | |
Taylor Moore | T31 | T53 | -1 | -2 | FIN | ||||
9 | 23:05 | 1H | Keegan Bradley | T39 | T53 | 0 | -1 | FIN | |
Mackenzie Hughes | T59 | T53 | +3 | +2 | FIN | ||||
10 | 23:15 | 1H | Robby Shelton | T52 | T53 | +2 | +1 | FIN | |
Will Gordon | 72 | T53 | +13 | +12 | FIN | ||||
11 | 23:25 | 1H | Cole Hammer | T59 | T41 | +3 | +3 | FIN | |
Ryan Palmer | T44 | T41 | +1 | +1 | FIN | ||||
12 | 23:35 | 1H | Aaron Baddeley | T44 | T41 | +1 | +1 | FIN | |
Jason Day | T12 | T41 | -3 | -3 | FIN | ||||
13 | 23:45 | 1H | Andrew Putnam | T44 | T41 | +1 | +1 | FIN | |
Emiliano Grillo | T44 | T41 | +1 | +1 | FIN | ||||
14 | 23:55 | 1H | Francesco Molinari | T19 | T41 | -2 | -2 | FIN | |
Tommy Fleetwood | T52 | T41 | +2 | +2 | FIN | ||||
15 | 00:05 | 1H | Brendon Todd | T64 | T41 | +4 | +4 | FIN | |
Webb Simpson | T64 | T41 | +4 | +4 | FIN | ||||
16 | 00:15 | 1H | David Lingmerth | T64 | T41 | +4 | +4 | FIN | |
Greyson Sigg | 68 | T41 | +5 | +5 | FIN | ||||
17 | 00:25 | 1H | Adam Schenk | T31 | T33 | -1 | 0 | FIN | |
Luke Donald | T44 | T33 | +1 | +2 | FIN | ||||
18 | 00:35 | 1H | Martin Laird | T31 | T33 | -1 | 0 | FIN | |
Tyrrell Hatton | 4 | T33 | -7 | -6 | FIN | ||||
19 | 00:45 | 1H | Ben Taylor | T19 | T33 | -2 | -1 | FIN | |
Matthew NeSmith | T52 | T33 | +2 | +3 | FIN | ||||
20 | 00:55 | 1H | Danny Willett | T19 | T33 | -2 | -1 | FIN | |
Padraig Harrington | T31 | T33 | -1 | 0 | FIN | ||||
21 | 01:05 | 1H | Aaron Rai | T52 | T20 | +2 | +4 | FIN | |
Justin Suh | T31 | T20 | -1 | +1 | FIN | ||||
22 | 01:15 | 1H | Sungjae Im | T19 | T20 | -2 | 0 | FIN | |
Trey Mullinax | T12 | T20 | -3 | -1 | FIN | ||||
23 | 01:25 | 1H | Chris Kirk | T39 | T20 | 0 | +2 | FIN | |
Viktor Hovland | T2 | T20 | -8 | -6 | FIN | ||||
24 | 01:35 | 1H | Sahith Theegala | T19 | T20 | -2 | 0 | FIN | |
Wyndham Clark | T52 | T20 | +2 | +4 | FIN | ||||
25 | 01:45 | 1H | Rory McIlroy | T5 | T20 | -6 | -4 | FIN | |
Tom Kim | T52 | T20 | +2 | +4 | FIN | ||||
26 | 01:55 | 1H | Shane Lowry | T69 | T20 | +6 | +8 | FIN | |
Tony Finau | T12 | T20 | -3 | -1 | FIN | ||||
27 | 02:05 | 1H | Harris English | T5 | T13 | -6 | -3 | FIN | |
Taylor Montgomery | T31 | T20 | -1 | +1 | FIN | ||||
28 | 02:15 | 1H | Max Homa | T10 | T13 | -4 | -1 | FIN | |
Thomas Detry | T19 | T13 | -2 | +1 | FIN | ||||
29 | 02:25 | 1H | Jon Rahm | T44 | T13 | +1 | +4 | FIN | |
Rickie Fowler | T19 | T13 | -2 | +1 | FIN | ||||
30 | 02:35 | 1H | Ben Griffin | T19 | T13 | -2 | +1 | FIN | |
Keith Mitchell | T19 | T13 | -2 | +1 | FIN | ||||
31 | 02:45 | 1H | Cameron Young | T10 | T9 | -4 | 0 | FIN | |
Scottie Scheffler | T2 | T9 | -8 | -4 | FIN | ||||
32 | 02:55 | 1H | Adam Scott | T31 | T9 | -1 | +3 | FIN | |
@Ludvig Aberg | T12 | T9 | -3 | +1 | FIN | ||||
33 | 03:05 | 1H | Justin Thomas | T7 | T5 | -5 | 0 | FIN | |
Matt Fitzpatrick | T31 | T5 | -1 | +4 | FIN | ||||
34 | 03:15 | 1H | Davis Riley | T39 | T5 | 0 | +5 | FIN | |
Patrick Cantlay | T12 | T5 | -3 | +2 | FIN | ||||
35 | 03:25 | 1H | Corey Conners | T12 | T3 | -3 | +3 | FIN | |
Xander Schauffele | T12 | T3 | -3 | +3 | FIN | ||||
36 | 03:35 | 1H | Jordan Spieth | T7 | 2 | -5 | +2 | FIN | |
Kurt Kitayama | 1 | 1 | -9 | 0 | FIN | ||||







