Hole-By-Hole
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
| Score | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA OUT / SA IN | 454 | 602 | 213 | 481 | 342 | 403 | 207 | 604 | 474 | 3780 | 447 | 405 | 410 | 241 | 567 | 464 | 183 | 347 | 591 | 3655 | 7435 | ||
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
1 Steven Bowditch | -12 | SA OUT / SA IN | ◯ | ◎ | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | -4 (68) |
T2 Andrew Loupe | -9 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | △ | 35 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | △ | 35 | -2 (70) |
T2 Matt Kuchar | -9 | SA OUT / SA IN | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 31 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | -7 (65) |
4 Pat Perez | -8 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | □ | ◯ | 35 | - | △ | ◯ | - | ◯ | △ | - | ◯ | ◯ | 34 | -3 (69) |
5 Kevin Na | -7 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | 33 | -3 (69) |
T6 Daniel Summerhays | -6 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | - | ◯ | △ | - | △ | 37 | △ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -2 (70) |
T6 Chad Collins | -6 | SA OUT / SA IN | ◯ | △ | - | △ | - | △ | ◯ | △ | △ | 39 | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 34 | +1 (73) |
T8 Zach Johnson | -5 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 38 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 32 | -2 (70) |
T8 Will MacKenzie | -5 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | ◯ | - | - | □ | - | 37 | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 33 | -2 (70) |
T8 Ryan Palmer | -5 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | □ | - | ◯ | 34 | - | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 34 | -4 (68) |
T11 Jerry Kelly | -4 | SA OUT / SA IN | - | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | △ | 38 | - | △ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 32 | -2 (70) |
T11 Jim Furyk | -4 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | △ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 34 | -4 (68) |
T11 Geoff Ogilvy | -4 | SA OUT / SA IN | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | △ | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | 35 | -3 (69) |
T14 Andrew Svoboda | -3 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | -5 (67) |
T14 Wes Roach | -3 | SA OUT / SA IN | △ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | 0 (72) |
T14 Stephen Ames | -3 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 34 | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | 34 | -4 (68) |
T14 Jordan Spieth | -3 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | 35 | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 33 | -4 (68) |
T14 Chesson Hadley | -3 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | □ | - | 36 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | -1 (71) |
T14 Freddie Jacobson | -3 | SA OUT / SA IN | △ | - | △ | - | △ | ◯ | - | - | - | 38 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | +1 (73) |
T14 Bo Van Pelt | -3 | SA OUT / SA IN | △ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | 36 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | 35 | -1 (71) |
T21 Justin Hicks | -2 | SA OUT / SA IN | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | 0 (72) |
T21 Carl Pettersson | -2 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | ◯ | □ | △ | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | 37 | -1 (71) |
T21 Brice Garnett | -2 | SA OUT / SA IN | △ | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | - | △ | 37 | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | 34 | -1 (71) |
T24 William McGirt | -1 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | ◯ | - | 36 | 0 (72) |
T24 Trevor Immelman | -1 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | ◯ | - | △ | - | △ | △ | ◯ | 36 | - | - | - | □ | ◯ | - | - | △ | - | 38 | +2 (74) |
T24 Russell Knox | -1 | SA OUT / SA IN | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | △ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -1 (71) |
T24 Martin Flores | -1 | SA OUT / SA IN | - | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | - | △ | - | - | ◯ | △ | △ | - | △ | 39 | +1 (73) |
T24 Charley Hoffman | -1 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | △ | - | - | 36 | -2 (70) |
T24 Brendon Todd | -1 | SA OUT / SA IN | - | - | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 37 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 31 | -4 (68) |
T30 Seung-Yul Noh | 0 | SA OUT / SA IN | △ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 34 | - | - | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | 37 | -1 (71) |
T30 Michael Putnam | 0 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | △ | - | 36 | - | - | ◯ | - | ◎ | □ | - | - | □ | 37 | +1 (73) |
T30 Michael Thompson | 0 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | ◯ | - | - | □ | - | - | △ | 37 | - | ◯ | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | 34 | -1 (71) |
T30 Justin Leonard | 0 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | △ | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 37 | -1 (71) |
T30 Cameron Beckman | 0 | SA OUT / SA IN | △ | - | - | □ | - | - | △ | - | □ | 42 | △ | - | - | ◯ | ◎ | - | △ | - | - | 35 | +5 (77) |
T30 Briny Baird | 0 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | - | △ | ◯ | △ | △ | 38 | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 34 | 0 (72) |
T30 Brendon de Jonge | 0 | SA OUT / SA IN | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | △ | 37 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | 34 | -1 (71) |
T37 Scott Brown | +1 | SA OUT / SA IN | - | △ | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 37 | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | △ | - | - | 36 | +1 (73) |
T37 Kevin Foley | +1 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | ◯ | 35 | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | △ | 35 | -2 (70) |
T37 John Mallinger | +1 | SA OUT / SA IN | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | △ | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 35 | -2 (70) |
T37 Johnson Wagner | +1 | SA OUT / SA IN | - | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | 35 | -1 (71) |
T37 James Hahn | +1 | SA OUT / SA IN | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | +3 | - | 38 | - | ◯ | □ | - | - | □ | - | ◯ | - | 38 | +4 (76) |
T37 Jamie Lovemark | +1 | SA OUT / SA IN | - | - | ◯ | - | - | - | △ | △ | - | 37 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | 0 (72) |
T37 Cameron Tringale | +1 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | 0 (72) |
T37 Brian Gay | +1 | SA OUT / SA IN | ◯ | △ | - | - | - | △ | △ | - | □ | 40 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◎ | △ | 33 | +1 (73) |
T37 Brian Harman | +1 | SA OUT / SA IN | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | - | ◯ | - | □ | - | - | 37 | +3 (75) |
T37 Bronson La'Cassie | +1 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 33 | ◯ | ◯ | - | △ | - | ◯ | △ | ◯ | +3 | 37 | -2 (70) |
T37 Ben Curtis | +1 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | △ | 35 | - | ◯ | △ | △ | - | □ | ◯ | ◯ | - | 37 | 0 (72) |
T48 Andres Romero | +2 | SA OUT / SA IN | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | △ | △ | - | ◯ | - | 37 | +1 (73) |
T48 Tim Wilkinson | +2 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | △ | △ | - | △ | - | - | △ | 39 | - | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | +2 (74) |
T48 Josh Teater | +2 | SA OUT / SA IN | ◯ | △ | +3 | - | - | △ | - | - | △ | 41 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | +5 (77) |
T48 John Senden | +2 | SA OUT / SA IN | △ | △ | - | △ | - | - | △ | △ | ◯ | 40 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 33 | +1 (73) |
T48 Jeff Maggert | +2 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | □ | 37 | 0 (72) |
T48 Jimmy Walker | +2 | SA OUT / SA IN | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | △ | ◯ | 34 | ◯ | △ | △ | ◯ | - | △ | - | - | - | 37 | -1 (71) |
T48 Joe Ogilvie | +2 | SA OUT / SA IN | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 33 | -1 (71) |
T48 Brooks Koepka | +2 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | 36 | - | - | □ | - | ◯ | - | - | - | - | 37 | +1 (73) |
T56 Troy Matteson | +3 | SA OUT / SA IN | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | ◯ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | +2 (74) |
T56 Troy Merritt | +3 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | □ | - | ◯ | △ | - | - | - | 38 | +2 (74) |
T56 Miguel Angel Carballo | +3 | SA OUT / SA IN | - | ◯ | - | +4 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | ◯ | △ | 35 | +2 (74) |
T56 Mike Weir | +3 | SA OUT / SA IN | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 36 | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | 0 (72) |
T56 J.B. Holmes | +3 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | 37 | △ | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | 35 | 0 (72) |
T56 Jason Kokrak | +3 | SA OUT / SA IN | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | □ | - | - | 37 | - | - | - | - | □ | - | - | △ | △ | 40 | +5 (77) |
T56 Fred Funk | +3 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 38 | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 39 | +5 (77) |
T56 Brian Davis | +3 | SA OUT / SA IN | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 | - | - | △ | - | ◯ | △ | - | ◯ | △ | 37 | +4 (76) |
T64 Aaron Baddeley | +4 | SA OUT / SA IN | - | - | +4 | - | - | □ | - | □ | - | 44 | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | △ | - | - | - | 35 | +7 (79) |
T64 Alex Aragon | +4 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | ◯ | - | - | □ | - | 37 | - | ◯ | - | - | - | □ | △ | - | △ | 39 | +4 (76) |
T64 Scott Gardiner | +4 | SA OUT / SA IN | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | △ | △ | 39 | - | - | - | □ | ◯ | - | - | - | △ | 38 | +5 (77) |
T64 Richard Lee | +4 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | 37 | +1 (73) |
T64 Luke Guthrie | +4 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | 36 | - | - | - | - | ◯ | △ | △ | - | △ | 38 | +2 (74) |
T64 John Peterson | +4 | SA OUT / SA IN | △ | ◯ | - | △ | - | - | - | - | △ | 38 | - | - | △ | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | 36 | +2 (74) |
T64 Greg Chalmers | +4 | SA OUT / SA IN | - | - | ◯ | △ | - | - | △ | △ | - | 38 | △ | - | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | 36 | +2 (74) |
T64 Charlie Beljan | +4 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | △ | 37 | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | - | 37 | +2 (74) |
T72 Alex Prugh | +5 | SA OUT / SA IN | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | 40 | - | ◯ | △ | - | ◯ | □ | - | - | - | 37 | +5 (77) |
T72 Stuart Appleby | +5 | SA OUT / SA IN | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 35 | △ | △ | △ | - | ◯ | - | - | - | △ | 39 | +2 (74) |
T72 Robert Streb | +5 | SA OUT / SA IN | □ | - | △ | ◯ | △ | △ | - | △ | - | 41 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | 36 | +5 (77) |
T72 Charlie Wi | +5 | SA OUT / SA IN | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 39 | - | ◯ | - | △ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | 36 | +3 (75) |
76 Jim Herman | +6 | SA OUT / SA IN | ◯ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | 41 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 35 | +4 (76) |
T77 Tyrone Van Aswegen | +8 | SA OUT / SA IN | □ | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 41 | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | - | - | △ | 36 | +5 (77) |
T77 Camilo Villegas | +8 | SA OUT / SA IN | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | △ | 41 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | 39 | +8 (80) |
T79 John Merrick | +11 | SA OUT / SA IN | - | △ | □ | - | ◯ | △ | - | - | △ | 40 | - | - | □ | - | - | - | △ | - | △ | 40 | +8 (80) |
T79 Branden Grace | +11 | SA OUT / SA IN | △ | △ | - | - | - | □ | △ | △ | - | 42 | ◯ | △ | - | - | △ | - | - | +4 | ◯ | 40 | +10 (82) |







