ツアー
No.週番号開催日大会名/開催コース最新繰下順位
1012.16 -12.192004 アジア・ジャパン沖縄オープン 2005
21203.24 -03.27東建ホームメイトカップ 2005 (18)QT28
31604.21 -04.24つるやオープンゴルフトーナメント 2005 (18)QT30
41704.28 -05.01中日クラウンズ 2005 (18)QT5
51905.12 -05.15日本プロゴルフ選手権大会 2005
62005.19 -05.22マンシングウェアオープンKSBカップ 2005 (18)QT43
72105.26 -05.29三菱ダイヤモンドカップゴルフ 2005 (18)QT37
82206.02 -06.05JCBクラシック仙台 2005 (18)QT47
92406.16 -06.19マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーナメント 2005 (18)QT44
102506.23 -06.26〜全英への道〜 ミズノオープンゴルフトーナメント 2005 (18)QT34
112606.30 -07.03日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 2005 (18)QT44
122707.07 -07.10ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント 2005 (18)QT52
132907.21 -07.24セガサミーカップゴルフトーナメント 2005 (18)R45
143007.28 -07.31アイフルカップゴルフトーナメント 2005 (18)R63
153108.04 -08.07サン・クロレラ クラシック 2005 (18)R40
163408.25 -08.28アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント 2005 (18)R55
173509.01 -09.04フジサンケイクラシック 2005 (18)R16
183609.08 -09.11サントリーオープンゴルフトーナメント 2005 (18)R38
193709.15 -09.18ANAオープンゴルフトーナメント 2005 (18)R28
203809.22 -09.25アコムインターナショナル 2005
214010.06 -10.09コカ・コーラ東海クラシック 2005 (18)R32
224110.13 -10.16日本オープンゴルフ選手権競技 2005
234210.20 -10.23ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2005 (18)R3
244310.27 -10.30ABC チャンピオンシップ ゴルフトーナメント 2005 (15)24
254411.03 -11.06アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープン 2005 (18)R30
264511.10 -11.13三井住友VISA太平洋マスターズ 2005 (12)67
274611.17 -11.20ダンロップフェニックストーナメント 2005 (12)67
284711.24 -11.27カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2005 (18)R18
294812.01 -12.04ゴルフ日本シリーズJTカップ 2005
ACNツアー
No.週番号開催日大会名/開催コース最新繰下順位
11504.14 -04.15PRGR CUP (関東) 2005 (6)QT147
22206.02 -06.03PGA・JGTOチャレンジI 2005
32406.16 -06.17セガサミーチャレンジ 2005 (6)QT191
42506.23 -06.24PGA・JGTOチャレンジII 2005
52707.07 -07.08PGM シリーズ゙第1戦ワールドチャレンジ 2005 (6)QT197
62907.21 -07.22PGM シリーズ第2戦かさぎチャレンジ by JGTO 2005
73108.04 -08.05PGM シリーズ第3戦大宝塚チャレンジ 2005 (6)QT202
83408.25 -08.26PGM シリーズ第4戦阿見チャレンジ by JGTO 2005 (6)QT214
93609.08 -09.09GDOチャレンジカップ 2005 (6)QT198
103709.15 -09.16PGMシリーズ第5戦松島チサンチャレンジ 2005 (6)QT180
113909.29 -10.01カニトップ杯チャレンジトーナメント 2005 (6)QT127
124010.06 -10.07PRGR CUP (関西) 2005 (6)QT180
134210.19 -10.20東京ドームカップ 2005 (6)QT147