
青山 晃大
アオヤマ コウダイ
Kodai AOYAMA
中京大学
<アマチュア>

日本
部門別データ
2017 ACNツアー公式記録 
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 賞金ランキング | ¥0 | – | – | |
| 平均ストローク | 73.310 | – | 219.941 | 3 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 1.8000 | – | 54 | 30 |
| パーキープ率 | 74.070 | – | 40 | 54 |
| パーオン率 | 55.560 | – | 30 | 54 |
| バーディ率 | 4.000 | – | 12 | 3 |
| イーグル率 | – | – | 3 | 0 |
2017 ACNツアー参考記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 平均ストローク(予選カット前) | 74.000 | – | 222 | 3 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | – | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | – | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 74.000 | – | 222 | 3 |
| 平均パット(ラウンド) | 29.0000 | – | 87 | 3 |
| 累計スコア(パー3) | 4 | – | – | |
| 累計スコア(パー4) | 3 | – | – | |
| 累計スコア(パー5) | -1 | – | – | |
| ボールコントロール | – | – | – | |
| バーディ率(パー3) | 0.080 | – | 1 | 3 |
| バーディ率(パー4) | 0.200 | – | 6 | 3 |
| バーディ率(パー5) | 0.420 | – | 5 | 3 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.330 | – | 10 | 3 |
| パーブレーク率 | 22.220 | – | 12 | 54 |
| リカバリー率 | 50.000 | – | 12 | 24 |
| パー5での2オン率 | 16.670 | – | 2 | 12 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 0 | – | ||
| 競技数 | 2 | – | ||
| ラウンド | 3 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過※マッチプレーを含む | 0 | – | ||
| 棄権・失格 | 0 | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 0 | – | ||
| バーディ | 12 | – | ||
| パー | 28 | – | ||
| ボギー | 11 | – | ||
| ダブルボギー | 2 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 1 | – | ||









