
岩田 寛 (45歳)
イワタ ヒロシ
Hiroshi IWATA
JCR ファーマ

日本
部門別データ
2026 ツアー公式記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| ポイントランキング(海外メジャー含む) | 8.000 | 62T | – | |
| 賞金ランキング(海外メジャー含む) | ¥328,178 | 62T | – | |
| 海外メジャーポイントリスト | – | – | – | |
| ポイントランキング(国内のみ) | 8.000 | 62T | – | |
| 賞金ランキング(国内のみ) | ¥328,178 | 62T | – | |
| オールアラウンド | 580 | 77 | ||
| 平均ストローク | 71.714 | 52 | 286.854 | 4 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 1.7736 | 45 | 94 | 53 |
| パーキープ率 | 83.333 | 44T | 60 | 72 |
| パーオン率 | 73.611 | 9 | 53 | 72 |
| バーディ率 | 4.250 | 11T | 17 | 4 |
| イーグル率 | – | – | 4 | 0 |
| ドライビングディスタンス | – | – | 0 | 0 |
| フェアウェイキープ率 | 0.000 | 128T | 0 | 0 |
| サンドセーブ率 | 0.000 | 126T | 0 | 0 |
| トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 | 256 | 128T | – | |
2026 ツアー参考記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 平均ストローク(予選カット前) | 70.000 | 23T | 140 | 2 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | 71.000 | 32T | 71 | 1 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | 73.000 | 23T | 73 | 1 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 71.000 | 39T | 284 | 4 |
| 平均パット(ラウンド) | 30.0000 | 97T | 120 | 4 |
| 累計スコア(パー3) | 1 | 30T | – | |
| 累計スコア(パー4) | 0 | 30T | – | |
| 累計スコア(パー5) | -5 | 35T | – | |
| ボールコントロール | 137 | 72T | – | |
| バーディ率(パー3) | 0.125 | 29T | 2 | 4 |
| バーディ率(パー4) | 0.200 | 17T | 8 | 4 |
| バーディ率(パー5) | 0.438 | 54T | 7 | 4 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.321 | 29T | 17 | 4 |
| パーブレーク率 | 23.611 | 11T | 17 | 72 |
| リカバリー率 | 52.632 | 110 | 10 | 19 |
| パー5での2オン率 | 12.500 | 50T | 2 | 16 |
| バウンスバック率 | 18.182 | 69T | 2 | 11 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 0 | – | ||
| 競技数 | 2 | – | ||
| ラウンド | 4 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過※マッチプレーを含む | 1 | – | ||
| 棄権・失格 | 1 | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 0 | – | ||
| バーディ | 17 | – | ||
| パー | 43 | – | ||
| ボギー | 11 | – | ||
| ダブルボギー | 1 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 0 | – | ||







