宮里 優作

宮里 優作 (45歳)

ミヤザト ユウサク

Yusaku MIYAZATO

大和ハウス工業

日本

日本

年度別大会成績

プラス

2025 ツアー成績

  • WD:棄権
  • DQ:失格
TournamentsScore1R2R3R4RTotal1R2R3R4RPoints/Money
東建ホームメイトカップ +7 72 77 149 85T 122T ¥0
前澤杯 MAEZAWA CUP 0 69 70 70 71 280 67T 84T 77T 65T ¥0
中日クラウンズ -6 70 68 67 69 274 12T 3T 4T 2T ¥9,240,000
関西オープンゴルフ選手権競技 +1 72 68 71 70 281 101T 57T 58T 55T ¥190,933
日本プロゴルフ選手権大会 -2 69 72 72 73 286 23T 30T 36T 45T ¥471,000
〜全英への道〜ミズノオープン -4 68 68 74 74 284 13T 4T 16T 22T ¥964,000
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ -3 72 69 73 65 279 57T 21T 33T 14T ¥2,655,000
ハナ銀行 インビテーショナル -6 72 67 70 73 282 90T 39T 41T 56T ¥441,973
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 -5 68 68 68 75 279 48T 31T 36T 67T ¥109,500
リシャール・ミル チャリティトーナメント +2 71 75 146 82T 126T ¥0
ISPS HANDA 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント -7 72 65 137 132T 68T ¥0
ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント -3 67 74 141 12T 98T ¥0
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント -6 70 69 71 72 282 41T 28T 35T 38T ¥450,000
ロピアフジサンケイクラシック +4 73 69 72 214 74T 46T 40T ¥321,750
Shinhan Donghae Open
ANAオープンゴルフトーナメント +1 73 72 145 80T 90T ¥0
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ -2 69 71 140 50T 73T ¥0
バンテリン東海クラシック +3 74 71 145 95T 79T ¥0
日本オープンゴルフ選手権
フォーティネット プレーヤーズ カップ +2 75 69 71 71 286 75T 57T 55T 59T ¥345,000
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント -2 71 69 71 211 45T 31T 40T ¥300,000
三井住友VISA太平洋マスターズ +5 65 72 71 77 285 1T 19T 29T 56T ¥480,000
ダンロップフェニックストーナメント -6 73 67 68 66 274 64T 31T 27T 8T ¥5,660,000
カシオワールドオープンゴルフトーナメント -7 72 68 72 69 281 82T 35T 55T 43T ¥684,000
ゴルフ日本シリーズJTカップ