
葉 彰廷 (58歳)
ヨウ ショウテイ
Chang-Ting YEH
フリー

台湾
年度別大会成績
2011 ACNツアー成績 
- WD:棄権
- DQ:失格
| Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novil Cup | +6 | 76 | 69 | 77 | – | 222 | 102T | 39T | 58T | – | ¥64,200 |
| きみさらずGL・GMAチャレンジトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 富士カントリー可児クラブチャレンジカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 房総カントリーカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 東急那須リゾートJGTOチャレンジ I | 0 | 72 | – | – | – | 72 | 80T | – | – | – | ¥0 |
| 静ヒルズトミーカップ | +7 | 74 | 73 | – | – | 147 | 101T | 101T | – | – | ¥0 |
| SRIXON/Cleveland Golf チャレンジ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 東松苑GC・JGTOチャレンジ II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| elite grips・JGTOチャレンジIII | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JGTO Novil FINAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |









