
冨田 正行 (60歳)
トミタ マサユキ
Masayuki TOMITA
高室池ゴルフ倶楽部
部門別データ
2001 ツアー公式記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 賞金ランキング(海外メジャー含む) | ¥0 | – | – | |
| 海外メジャー賞金リスト | – | – | – | |
| 賞金ランキング(国内のみ) | ¥0 | – | – | |
| オールアラウンド | 0 | – | ||
| 平均ストローク | 73.470 | – | 293.870 | 4 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 1.8421 | – | 70 | 38 |
| パーキープ率 | 76.390 | – | 55 | 72 |
| パーオン率 | 52.780 | – | 38 | 72 |
| バーディ率 | 2.250 | – | 9 | 4 |
| イーグル率 | 0.000 | – | 4 | 0 |
| ドライビングディスタンス | 279.63 | – | 2237 | 8 |
| フェアウェイキープ率 | 42.860 | – | 24 | 56 |
| サンドセーブ率 | 0.000 | – | 0 | 0 |
| トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 | 0 | – | – | |
2001 ツアー参考記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 平均ストローク(予選カット前) | 0.000 | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | 0.000 | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | 0.000 | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 0.000 | – | 0 | 4 |
| 平均パット(ラウンド) | 0.0000 | – | 0 | 4 |
| 累計スコア(パー3) | 0 | – | – | |
| 累計スコア(パー4) | 0 | – | – | |
| 累計スコア(パー5) | 0 | – | – | |
| ボールコントロール | 0 | – | – | |
| バーディ率(パー3) | 0.000 | – | 0 | 4 |
| バーディ率(パー4) | 0.000 | – | 0 | 4 |
| バーディ率(パー5) | 0.000 | – | 0 | 4 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.000 | – | 0 | 4 |
| パーブレーク率 | 12.500 | – | 9 | 72 |
| リカバリー率 | 55.880 | – | 19 | 34 |
| パー5での2オン率 | 0.000 | – | 0 | 0 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 0 | – | ||
| 競技数 | 2 | – | ||
| ラウンド | 4 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過※マッチプレーを含む | 0 | – | ||
| 棄権・失格 | 0 | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 0 | – | ||
| バーディ | 9 | – | ||
| パー | 46 | – | ||
| ボギー | 17 | – | ||
| ダブルボギー | 0 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 0 | – | ||









