
半田 匠佳 (30歳)
ハンダ タクヨシ
Takuyoshi HANDA
草津カントリークラブ

日本
部門別データ
2024 ツアー公式記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 賞金ランキング(海外メジャー含む) | ¥762,000 | 138 | – | |
| 海外メジャー賞金リスト | – | – | – | |
| 賞金ランキング(国内のみ) | ¥762,000 | 138 | – | |
| オールアラウンド | – | – | ||
| 平均ストローク | 70.041 | – | 280.164 | 4 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 1.6545 | – | 91 | 55 |
| パーキープ率 | 94.444 | – | 68 | 72 |
| パーオン率 | 76.389 | – | 55 | 72 |
| バーディ率 | 5.000 | – | 20 | 4 |
| イーグル率 | – | – | 4 | 0 |
| ドライビングディスタンス | 277.05 | – | 2216 | 8 |
| フェアウェイキープ率 | 51.786 | – | 29 | 56 |
| サンドセーブ率 | 100.000 | – | 1 | 1 |
| トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 | – | – | – | |
2024 ツアー参考記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 平均ストローク(予選カット前) | 69.500 | – | 139 | 2 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | 68.000 | – | 68 | 1 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | 65.000 | – | 65 | 1 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 68.000 | – | 272 | 4 |
| 平均パット(ラウンド) | 27.7500 | – | 111 | 4 |
| 累計スコア(パー3) | -3 | – | – | |
| 累計スコア(パー4) | -5 | – | – | |
| 累計スコア(パー5) | -8 | – | – | |
| ボールコントロール | – | – | – | |
| バーディ率(パー3) | 0.250 | – | 4 | 4 |
| バーディ率(パー4) | 0.200 | – | 8 | 4 |
| バーディ率(パー5) | 0.500 | – | 8 | 4 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.345 | – | 19 | 4 |
| パーブレーク率 | 27.778 | – | 20 | 72 |
| リカバリー率 | 76.471 | – | 13 | 17 |
| パー5での2オン率 | 0.000 | – | 0 | 16 |
| バウンスバック率 | 0.000 | – | 0 | 3 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 0 | – | ||
| 競技数 | 1 | – | ||
| ラウンド | 4 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過※マッチプレーを含む | 1 | – | ||
| 棄権・失格 | 0 | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 0 | – | ||
| バーディ | 20 | – | ||
| パー | 48 | – | ||
| ボギー | 4 | – | ||
| ダブルボギー | 0 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 0 | – | ||









