
田中 耕太郎 (54歳)
タナカ コウタロウ
Kotaro TANAKA
福岡カンツリー倶楽部

日本
部門別データ
2014 ACNツアー公式記録 
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 賞金ランキング | ¥0 | – | – | |
| 平均ストローク | 79.240 | – | 79.243 | 1 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 2.0000 | – | 12 | 6 |
| パーキープ率 | 61.110 | – | 11 | 18 |
| パーオン率 | 33.330 | – | 6 | 18 |
| バーディ率 | 1.000 | – | 1 | 1 |
| イーグル率 | – | – | 1 | 0 |
2014 ACNツアー参考記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 平均ストローク(予選カット前) | 79.000 | – | 79 | 1 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | – | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | – | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 79.000 | – | 79 | 1 |
| 平均パット(ラウンド) | 29.0000 | – | 29 | 1 |
| 累計スコア(パー3) | 3 | – | – | |
| 累計スコア(パー4) | 4 | – | – | |
| 累計スコア(パー5) | 0 | – | – | |
| ボールコントロール | – | – | – | |
| バーディ率(パー3) | 0.000 | – | 0 | 1 |
| バーディ率(パー4) | 0.000 | – | 0 | 1 |
| バーディ率(パー5) | 0.250 | – | 1 | 1 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.170 | – | 1 | 1 |
| パーブレーク率 | 5.560 | – | 1 | 18 |
| リカバリー率 | 50.000 | – | 6 | 12 |
| パー5での2オン率 | 0.000 | – | 0 | 4 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 0 | – | ||
| 競技数 | 1 | – | ||
| ラウンド | 1 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過※マッチプレーを含む | 0 | – | ||
| 棄権・失格 | 0 | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 0 | – | ||
| バーディ | 1 | – | ||
| パー | 10 | – | ||
| ボギー | 6 | – | ||
| ダブルボギー | 1 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 0 | – | ||









