H・W・リュー

H・W・リュー (44歳)

リュー ヒョヌ

Hyun-Woo RYU

小野グランドカントリークラブ

韓国

韓国

年度別大会成績

プラス

2025 ツアー成績

  • WD:棄権
  • DQ:失格
TournamentsScore1R2R3R4RTotal1R2R3R4RPoints/Money
東建ホームメイトカップ -3 68 71 71 210 17T 41T 54T ¥231,353
前澤杯 MAEZAWA CUP -1 70 65 71 73 279 74T 39T 58T 60T ¥304,400
中日クラウンズ +6 74 72 146 64T 63T ¥0
関西オープンゴルフ選手権競技 -14 65 64 69 68 266 4T 2 1T 2T ¥6,720,000
日本プロゴルフ選手権大会 -5 70 69 75 69 283 38T 13T 41T 33T ¥810,000
〜全英への道〜ミズノオープン 0 71 73 144 67T 82T ¥0
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ +4 70 72 74 70 286 24T 32T 51T 39T ¥645,000
ハナ銀行 インビテーショナル -13 68 69 69 69 275 23T 16T 14T 13T ¥2,160,808
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品
リシャール・ミル チャリティトーナメント -10 70 68 72 68 278 66T 36T 55T 42T ¥361,000
ISPS HANDA 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント -7 67 70 137 33T 68T ¥0
ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント -11 69 68 73 67 277 35T 33T 58T 48T ¥592,992
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント +2 72 74 146 76T 88T ¥0
ロピアフジサンケイクラシック +5 70 72 73 215 32T 46T 48T ¥226,050
Shinhan Donghae Open -10 71 70 71 66 278 38T 32T 40T 18T ¥1,604,957
ANAオープンゴルフトーナメント -4 67 74 70 73 284 2T 43T 46T 44T ¥360,000
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ -2 70 70 140 71T 73T ¥0
バンテリン東海クラシック -2 69 73 73 67 282 26T 61T 54T 38T ¥517,000
日本オープンゴルフ選手権 +8 72 74 72 70 288 24T 52T 42T 35T ¥1,228,500
フォーティネット プレーヤーズ カップ -4 76 68 69 67 280 85T 57T 46T 38T ¥645,000
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント -2 69 70 72 211 19T 23T 40T ¥300,000
三井住友VISA太平洋マスターズ +4 68 72 73 71 284 21T 39T 54T 53T ¥500,000
ダンロップフェニックストーナメント +7 68 70 72 77 287 9T 19T 34T 53T ¥488,000
カシオワールドオープンゴルフトーナメント -3 70 71 70 74 285 52T 51T 48T 58T ¥418,050
ゴルフ日本シリーズJTカップ