池田 勇太

池田 勇太 (38歳)

イケダ ユウタ

Yuta IKEDA

フリー

日本

日本

ツアー通算データ

ツアー通算データ<プロ>

※データ対象/生涯獲得賞金
ツアー勝利数:1973年以降
 その他:1985年以降

CategoriesResultsTournament
生涯獲得賞金 ¥1,331,876,616
ツアー勝利数21 ※アマチュア時の勝利数を含む
9H最少スコア28ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2022 (2022/05/19 ~05/22)
18H最少スコア59ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2022 (2022/05/19 ~05/22)
36H最少スコア/1・2126ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2022 (2022/05/19 ~05/22)
36H最少スコア/連続127ブリヂストンオープン 2010 (2010/10/21 ~10/24)
54H最少スコア/1・2・3198198198198198198198TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2010 (2010/07/01 ~07/04) TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN 涼仙 2012 (2012/09/06 ~09/09) 日本オープンゴルフ選手権競技 2014 (2014/10/16 ~10/19) ミュゼプラチナムオープンゴルフトーナメント 2015 (2015/07/09 ~07/12) ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2022 (2022/05/19 ~05/22) ANAオープンゴルフトーナメント 2022 (2022/09/15 ~09/18) カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2022 (2022/11/24 ~11/27)
54H最少スコア/連続196196ダンロップフェニックストーナメント 2016 (2016/11/17 ~11/20) カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2022 (2022/11/24 ~11/27)
72H最少スコア261ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2022 (2022/05/19 ~05/22)
9H最少パット9999三井住友VISA太平洋マスターズ 2013 (2013/11/14 ~11/17) トップ杯東海クラシック 2014 (2014/10/02 ~10/05) ブリヂストンオープン 2014 (2014/10/23 ~10/26) HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 2015 (2015/11/05 ~11/08)
18H最少パット2222ブリヂストンオープン 2010 (2010/10/21 ~10/24) HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 2022 (2022/10/27 ~10/30)
18H最多バーディ111111ダンロップフェニックストーナメント 2016 (2016/11/17 ~11/20) ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2022 (2022/05/19 ~05/22) JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 2022 (2022/06/23 ~06/26)

優勝履歴

DateTournamentLocationScorePrize
2019/05/30 -06/02〜全英への道〜ミズノオープンatザ・ロイヤル ゴルフクラブ 2019茨城県 281 (-7) 70-74-66-71 ¥20,000,000
2018/09/20 -09/23アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2018埼玉県 269 (-15) 69-66-66-68 ¥30,000,000
2017/10/12 -10/15日本オープンゴルフ選手権競技 2017岐阜県 272 (-8) 67-66-67-72 ¥40,000,000
2017/09/14 -09/17ANAオープンゴルフトーナメント 2017北海道 275 (-13) 70-69-65-71 ¥22,000,000
2017/08/24 -08/27RIZAP KBCオーガスタゴルフトーナメント 2017福岡県 270 (-18) 69-67-67-67 ¥20,000,000
2016/11/24 -11/27カシオワールドオープン 2016高知県 203 (-13) 72-64-67 ¥30,000,000
2016/10/06 -10/09HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 2016茨城県 270 (-14) 68-67-69-66 ¥20,000,000
2016/04/21 -04/24パナソニックオープン 2016千葉県 271 (-13) 67-73-66-65 ¥30,000,000
2015/08/27 -08/30RIZAP KBCオーガスタ 2015福岡県 268 (-20) 66-65-71-66 ¥22,000,000
2014/10/16 -10/19日本オープンゴルフ選手権競技 2014千葉県 270 (-10) 64-68-66-72 ¥40,000,000
2013/10/31 -11/03マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 2013兵庫県 269 (-15) 63-69-70-67 ¥30,000,000
2012/10/04 -10/07キヤノンオープン 2012神奈川県 271 (-17) 66-68-68-69 ¥30,000,000
2011/07/28 -07/31サン・クロレラ クラシック 2011北海道 274 (-14) 66-72-64-72 ¥30,000,000
2010/11/18 -11/21ダンロップフェニックス 2010宮崎県 269 (-15) 67-66-70-66 ¥40,000,000
2010/10/21 -10/24ブリヂストンオープン 2010千葉県 265 (-23) 67-71-65-62 ¥30,000,000
2010/09/16 -09/19ANAオープン 2010北海道 274 (-14) 70-71-66-67 ¥22,000,000
2010/07/01 -07/04TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2010三重県 271 (-17) 68-66-64-73 ¥12,000,000
2009/10/22 -10/25ブリヂストンオープン 2009千葉県 270 (-18) 67-67-71-65 ¥30,000,000
2009/10/08 -10/11キヤノンオープン 2009神奈川県 200 (-16) 64-72-64 ¥22,500,000
2009/08/27 -08/30VanaH杯KBCオーガスタ 2009福岡県 267 (-21) 69-66-69-63 ¥22,000,000
2009/06/11 -06/14日本プロゴルフ選手権 2009北海道 266 (-14) 65-67-69-65 ¥26,000,000

プレーオフ記録

  • 4勝 -2敗
  • ○4-●2
  • ☆:優勝者
DateTournamentResultPlayer
2017/09/14 -09/17ANAオープンゴルフトーナメント 2017 今平 周吾/ 時松 隆光
2016/11/03 -11/06HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 2016 ☆谷原 秀人
2016/10/06 -10/09HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 2016 宋 永漢
2013/10/31 -11/03マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 2013 S・K・ホ
2012/09/06 -09/09TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN 涼仙 2012 ☆呉 阿順
2009/08/27 -08/30VanaH杯KBCオーガスタ 2009 今野 康晴