
B・ケネディ (52歳)
ブラッド ケネディ
Brad KENNEDY
アクシネット

オーストラリア
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T25
- Hole
- FIN
- Total
- +6 (286)
- Points
- –
- Money
- ¥1,115,592
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 | |
| Score | - | △ | ◯ | - | ◯ | △ | - | △ | - | 36 | - | △ | △ | △ | - | - | - | ◯ | - | 37 | +3 (73) | T25 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 | |
| Score | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | 34 | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | 34 | -2 (68) | T24 |
| Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | - | △ | - | ◯ | - | △ | - | 36 | △ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | +1 (71) | T26 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 33 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | - | △ | ◯ | - | - | △ | △ | 37 | - | □ | - | - | - | - | - | ◯ | △ | 37 | +4 (74) | 27 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 73.241 T25 Round4 72.931 T18 Round3 71.034 T9 Round2 72.897 T16 Round1 76.103 27 平均パット Round Results Pos Total 1.7857 20 Round4 1.7143 11 Round3 1.5455 T6 Round2 1.9286 27 Round1 1.9000 T24 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 75.000 T24 Round4 66.670 T22 Round3 77.780 T21 Round2 83.330 T11 Round1 72.220 T24 パーオン率 Round Results Pos Total 58.330 T12 Round4 38.890 T24 Round3 61.110 T8 Round2 77.780 T1 Round1 55.560 T13 ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 271.75 28 Round4 253.50 29 Round3 280.50 22 Round2 283.00 T14 Round1 270.00 28 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 71.430 T4 Round4 85.710 T1 Round3 78.570 T3 Round2 64.290 T11 Round1 57.140 T22 トータルドライビング Round Results Pos Total 32 T18 Round4 30 T17 Round3 25 T10 Round2 25 T13 Round1 50 28 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 17 24 Round4 0 T14 Round3 – T13 Round2 0 T11 Round1 33 6









