
B・ジョーンズ (51歳)
ジョーンズ ブレンダン
Brendan JONES
キャロウェイゴルフ

オーストラリア
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T8
- Hole
- FIN
- Total
- -5 (283)
- Points
- –
- Money
- ¥3,396,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | 34 | 0 (72) | T8 |
| Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | ◯ | △ | - | - | △ | ◯ | - | △ | 37 | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | 34 | -1 (71) | T8 |
| Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 32 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | +1 (73) | T9 |
| Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 34 | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | 33 | -5 (67) | 2 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 29 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 69.658 T8 Round4 70.806 T18 Round3 71.194 T21 Round2 71.566 T43 Round1 65.065 2 平均パット Round Results Pos Total 1.8182 T42 Round4 1.8000 T32 Round3 1.8000 T36 Round2 2.0000 T86 Round1 1.6667 T7 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 86.110 T14 Round4 83.330 T20 Round3 77.780 T39 Round2 88.890 T14 Round1 94.440 T3 パーオン率 Round Results Pos Total 76.390 1 Round4 55.560 T33 Round3 83.330 T2 Round2 83.330 T2 Round1 83.330 T4 ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 303.63 1 Round4 314.00 1 Round3 304.00 2 Round2 301.50 1 Round1 295.00 3 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 48.210 T21 Round4 50.000 T14 Round3 64.290 T7 Round2 35.710 T74 Round1 42.860 T52 トータルドライビング Round Results Pos Total 22 3 Round4 15 2 Round3 9 1 Round2 75 32 Round1 55 15 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 33 T46 Round4 50 T22 Round3 0 T42 Round2 33 T65 Round1 – T92









