
宇喜多 飛翔 (24歳)
ウキタ ツバサ
Tsubasa UKITA
フリー

日本
部門別データ
2025 ツアー公式記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 賞金ランキング(海外メジャー含む) | ¥5,997,580 | 82 | – | |
| ポイントランキング(海外メジャー含む) | 137.616 | 94 | – | |
| 海外メジャー賞金リスト | – | – | – | |
| 賞金ランキング(国内のみ) | ¥5,997,580 | 82 | – | |
| ポイントランキング(国内のみ) | 137.616 | 94 | – | |
| オールアラウンド | 756 | 100 | ||
| 平均ストローク | 73.410 | 103 | 3,890.725 | 53 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 1.7785 | 61 | 1044 | 587 |
| パーキープ率 | 80.503 | 102 | 768 | 954 |
| パーオン率 | 61.635 | 96 | 588 | 954 |
| バーディ率 | 3.321 | 86 | 176 | 53 |
| イーグル率 | 13.250 | 51 | 53 | 4 |
| ドライビングディスタンス | 284.18 | 71 | 22734 | 80 |
| フェアウェイキープ率 | 46.569 | 97 | 319 | 685 |
| サンドセーブ率 | 40.278 | 89 | 29 | 72 |
| トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 | 168 | 105 | – | |
2025 ツアー参考記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 平均ストローク(予選カット前) | 71.805 | 102 | 2944 | 41 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | 72.667 | 100T | 436 | 6 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | 71.000 | 69T | 426 | 6 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 71.811 | 101 | 3806 | 53 |
| 平均パット(ラウンド) | 28.9810 | 53 | 1536 | 53 |
| 累計スコア(パー3) | 27 | 91T | – | |
| 累計スコア(パー4) | 54 | 103T | – | |
| 累計スコア(パー5) | -45 | 82T | – | |
| ボールコントロール | 201 | 104 | – | |
| バーディ率(パー3) | 0.127 | 49T | 27 | 53 |
| バーディ率(パー4) | 0.153 | 79T | 88 | 53 |
| バーディ率(パー5) | 0.365 | 89 | 61 | 53 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.291 | 53T | 171 | 53 |
| パーブレーク率 | 18.449 | 86 | 176 | 954 |
| リカバリー率 | 58.197 | 90 | 213 | 366 |
| パー5での2オン率 | 5.988 | 87 | 10 | 167 |
| バウンスバック率 | 19.540 | 63 | 34 | 174 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 1 | – | ||
| 競技数 | 21 | – | ||
| ラウンド | 53 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過※マッチプレーを含む | 6 | – | ||
| 棄権・失格 | 1 | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 4 | – | ||
| バーディ | 172 | – | ||
| パー | 592 | – | ||
| ボギー | 157 | – | ||
| ダブルボギー | 28 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 1 | – | ||









