
澤田 陸冶 (25歳)
サワダ リクヤ
Rikuya SAWADA
フリー

日本
年度別大会成績
2022 QT 1st成績
- WD:棄権
- DQ:失格
| Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ファーストQT 富岡倶楽部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
| ②ファーストQT 奈良柳生カントリークラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
| ③ファーストQT 杉ノ郷カントリークラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
| ④ファーストQT 五浦庭園カントリークラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
| ⑤ファーストQT COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコースキングコース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
| ⑥ファーストQT 太平洋クラブ 佐野ヒルクレストコース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
| ⑦ファーストQT 伊都ゴルフ倶楽部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
| ⑨ファーストQT グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 | +37 | 87 | 81 | 74 | 79 | 321 | 95 | 94 | 90T | 89T | ¥0 0.000 |
| ⑧ファーストQT 浜松シーサイドゴルフクラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |









