
坂本 柊人 (26歳)
サカモト シュウト
Shuto SAKAMOTO
フリー

日本
部門別データ
2026 ツアー公式記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| ポイントランキング(海外メジャー含む) | 18.437 | 148 | – | |
| 賞金ランキング(海外メジャー含む) | ¥1,273,500 | 119 | – | |
| 海外メジャー賞金・ポイントリスト | – | – | – | |
| ポイントランキング(国内のみ) | 18.437 | 148 | – | |
| 賞金ランキング(国内のみ) | ¥1,273,500 | 119 | – | |
| オールアラウンド | – | – | ||
| 平均ストローク | 72.701 | – | 581.607 | 8 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 1.8182 | – | 160 | 88 |
| パーキープ率 | 75.000 | – | 108 | 144 |
| パーオン率 | 61.111 | – | 88 | 144 |
| バーディ率 | 2.875 | – | 23 | 8 |
| イーグル率 | – | – | 8 | 0 |
| ドライビングディスタンス | 280.31 | – | 2242 | 8 |
| フェアウェイキープ率 | 58.036 | – | 65 | 112 |
| サンドセーブ率 | 45.455 | – | 5 | 11 |
| トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 | – | – | – | |
2026 ツアー参考記録
| Categories | Results | Rank | 集計基礎データ | |
|---|---|---|---|---|
| 平均ストローク(予選カット前) | 70.500 | – | 282 | 4 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | 71.000 | – | 142 | 2 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | 79.500 | – | 159 | 2 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 72.875 | – | 583 | 8 |
| 平均パット(ラウンド) | 30.0000 | – | 240 | 8 |
| 累計スコア(パー3) | 9 | – | – | |
| 累計スコア(パー4) | 6 | – | – | |
| 累計スコア(パー5) | 0 | – | – | |
| ボールコントロール | – | – | – | |
| バーディ率(パー3) | 0.094 | – | 3 | 8 |
| バーディ率(パー4) | 0.170 | – | 15 | 8 |
| バーディ率(パー5) | 0.208 | – | 5 | 8 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.261 | – | 23 | 8 |
| パーブレーク率 | 15.972 | – | 23 | 144 |
| リカバリー率 | 48.214 | – | 27 | 56 |
| パー5での2オン率 | 0.000 | – | 0 | 24 |
| バウンスバック率 | 12.121 | – | 4 | 33 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 0 | – | ||
| 競技数 | 2 | – | ||
| ラウンド | 8 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過※マッチプレーを含む | 2 | – | ||
| 棄権・失格 | 0 | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 0 | – | ||
| バーディ | 23 | – | ||
| パー | 85 | – | ||
| ボギー | 34 | – | ||
| ダブルボギー | 2 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 0 | – | ||








