Hole Summary〜平均ストローク〜
総ストローク数 ÷ 選手数
悪天候の日や難しいホールは、値が大きくなります
Round2updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 4.622 | 4.594 | - | - | 4.627 |
| 2 | 0 | 4 | 4.084 | 4.224 | - | - | 4.145 |
| 3 | 0 | 4 | 4.308 | 4.231 | - | - | 4.223 |
| 4 | 0 | 4 | 4.329 | 4.098 | - | - | 4.228 |
| 5 | 0 | 3 | 3.070 | 3.105 | - | - | 3.059 |
| 6 | 0 | 4 | 4.273 | 4.336 | - | - | 4.297 |
| 7 | 0 | 5 | 4.566 | 4.643 | - | - | 4.594 |
| 8 | 0 | 3 | 3.147 | 3.217 | - | - | 3.171 |
| 9 | 0 | 4 | 4.175 | 4.252 | - | - | 4.173 |
| 眉丈台 OUT | 0 | 36 | 36.573 | 36.699 | - | - | 36.518 |









