- ツアー
ゴルフ日本シリーズJTカップ
Round38:00 霜の除去作業の為、スタート時刻を10分遅延(8:30→8:40)
Hole Summary〜対パー〜
平均ストローク数 - ホールの基準ストローク数(パー数)
ホール難易度 天候やピンの位置によってガラリと変わるホールもあります
Round4updated
- ※()内は難易度
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 470 | 4 | +0.297(3) | +0.221(2) | +0.164(2) | +0.361(1) | +0.260(1) |
| 11 | 179 | 3 | -0.019(12) | -0.013(10) | -0.066(11) | -0.016(11) | -0.023(13) |
| 12 | 520 | 5 | -0.200(15) | -0.572(17) | -0.312(16) | -0.525(17) | -0.395(16) |
| 13 | 439 | 4 | +0.232(5) | +0.169(3) | +0.049(6) | +0.197(2) | +0.179(4) |
| 14 | 365 | 4 | +0.039(9) | -0.039(12) | -0.033(9) | -0.115(14) | -0.021(12) |
| 15 | 198 | 3 | +0.168(6) | +0.156(4) | +0.148(3) | +0.131(3) | +0.155(5) |
| 16 | 405 | 4 | +0.335(1) | +0.084(7) | -0.066(11) | +0.098(6) | +0.155(5) |
| 17 | 530 | 5 | -0.458(18) | -0.578(18) | -0.459(18) | -0.820(18) | -0.552(18) |
| 18 | 408 | 4 | +0.303(2) | +0.117(5) | +0.115(5) | +0.131(3) | +0.186(3) |
| IN | 3514 | 36 | +0.696 | -0.455 | -0.459 | -0.558 | -0.056 |









