Hole Summary〜平均パット数〜
総パット数 ÷ 選手数
グリーンの難易度が分かります
Round3updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | 4 | 1.597 | 1.846 | 1.542 | - | 1.681 |
| 2 | 475 | 4 | 1.444 | 1.524 | 1.625 | - | 1.505 |
| 3 | 211 | 3 | 1.653 | 1.462 | 1.708 | - | 1.579 |
| 4 | 442 | 4 | 1.569 | 1.538 | 1.556 | - | 1.574 |
| 5 | 411 | 4 | 1.583 | 1.671 | 1.625 | - | 1.626 |
| 6 | 360 | 4 | 1.576 | 1.629 | 1.569 | - | 1.598 |
| 7 | 354 | 4 | 1.590 | 1.615 | 1.514 | - | 1.574 |
| 8 | 247 | 3 | 1.431 | 1.510 | 1.514 | - | 1.486 |
| 9 | 522 | 5 | 1.507 | 1.601 | 1.528 | - | 1.558 |
| IN | 3435 | 35 | 13.951 | 14.399 | 14.181 | - | 14.181 |









