Hole Summary〜パー〜
パーでホールアウトした選手数
Round4updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 4 | 87 | 61 | 41 | 41 | 230 |
| 2 | 584 | 5 | 92 | 87 | 42 | 43 | 264 |
| 3 | 440 | 4 | 93 | 93 | 40 | 33 | 259 |
| 4 | 159 | 3 | 92 | 104 | 43 | 45 | 284 |
| 5 | 430 | 4 | 97 | 80 | 40 | 48 | 265 |
| 6 | 443 | 4 | 90 | 65 | 37 | 40 | 232 |
| 7 | 167 | 3 | 99 | 105 | 37 | 45 | 286 |
| 8 | 430 | 4 | 85 | 88 | 42 | 44 | 259 |
| 9 | 595 | 5 | 81 | 85 | 41 | 33 | 240 |
| IN | 3659 | 36 | 816 | 768 | 363 | 372 | 2,319 |









