Hole Summary〜平均ストローク〜
総ストローク数 ÷ 選手数
悪天候の日や難しいホールは、値が大きくなります
Round2updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 366 | 4 | 3.885 | 3.931 | - | - | 3.902 |
| 11 | 337 | 4 | 3.990 | 3.950 | - | - | 3.911 |
| 12 | 360 | 4 | 3.856 | 4.168 | - | - | 3.964 |
| 13 | 200 | 3 | 3.144 | 2.990 | - | - | 3.030 |
| 14 | 444 | 4 | 4.269 | 4.228 | - | - | 4.202 |
| 15 | 591 | 5 | 5.038 | 5.178 | - | - | 5.006 |
| 16 | 388 | 4 | 3.971 | 3.931 | - | - | 3.953 |
| 17 | 175 | 3 | 3.096 | 3.218 | - | - | 3.160 |
| 18 | 435 | 4 | 4.096 | 4.277 | - | - | 4.166 |
| IN | 3296 | 35 | 35.346 | 35.871 | - | - | 35.294 |









