Hole Summary〜パーキープ率〜
パーかそれより良いスコアを獲得した選手の割合
攻略しやすいホールが分かります
Round2updated
- ※()内は難易度
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 4 | 78.333 | 76.471 | - | - | 80.654 |
| 2 | 432 | 4 | 80.000 | 74.790 | - | - | 73.842 |
| 3 | 202 | 3 | 83.333 | 83.193 | - | - | 79.292 |
| 4 | 578 | 5 | 95.000 | 94.118 | - | - | 91.553 |
| 5 | 443 | 4 | 94.167 | 94.118 | - | - | 86.921 |
| 6 | 368 | 4 | 83.333 | 88.235 | - | - | 84.741 |
| 7 | 480 | 4 | 70.000 | 80.672 | - | - | 72.207 |
| 8 | 530 | 4 | 56.667 | 57.983 | - | - | 58.311 |
| 9 | 199 | 3 | 79.167 | 84.874 | - | - | 80.109 |
| OUT | 3678 | 35 | 80.000 | 81.606 | - | - | 78.626 |









