Hole Summary〜平均ストローク〜
総ストローク数 ÷ 選手数
悪天候の日や難しいホールは、値が大きくなります
Round2updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 391 | 4 | 3.800 | 3.920 | - | - | 3.935 |
| 11 | 389 | 4 | 3.700 | 3.800 | - | - | 3.893 |
| 12 | 559 | 5 | 4.610 | 4.570 | - | - | 4.670 |
| 13 | 196 | 3 | 2.980 | 3.040 | - | - | 3.065 |
| 14 | 397 | 4 | 3.980 | 3.960 | - | - | 4.035 |
| 15 | 358 | 4 | 3.860 | 3.860 | - | - | 3.875 |
| 16 | 178 | 3 | 2.910 | 2.950 | - | - | 3.038 |
| 17 | 574 | 5 | 4.780 | 4.800 | - | - | 4.860 |
| 18 | 400 | 4 | 3.960 | 3.870 | - | - | 4.060 |
| IN | 3442 | 36 | 34.580 | 34.770 | - | - | 35.430 |










