Hole Summary〜対パー〜
平均ストローク数 - ホールの基準ストローク数(パー数)
ホール難易度 天候やピンの位置によってガラリと変わるホールもあります
Round3updated
- ※()内は難易度
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | 4 | -0.157(15) | -0.137(12) | -0.100(12) | - | -0.138(14) |
| 2 | 602 | 5 | -0.261(16) | -0.359(17) | -0.471(17) | - | -0.340(16) |
| 3 | 337 | 4 | -0.111(14) | -0.137(12) | -0.200(14) | - | -0.138(14) |
| 4 | 205 | 3 | +0.137(4) | +0.163(4) | +0.014(8) | - | +0.125(5) |
| 5 | 641 | 5 | +0.098(5) | -0.124(10) | +0.114(5) | - | +0.011(8) |
| 6 | 405 | 4 | +0.026(9) | +0.111(6) | -0.043(9) | - | +0.048(6) |
| 7 | 240 | 3 | +0.085(6) | +0.248(3) | +0.243(3) | - | +0.181(4) |
| 8 | 316 | 4 | -0.438(17) | -0.346(16) | -0.400(16) | - | -0.394(17) |
| 9 | 386 | 4 | -0.046(13) | -0.209(15) | -0.043(9) | - | -0.112(13) |
| OUT | 3526 | 36 | -0.667 | -0.791 | -0.886 | - | -0.758 |











